指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 423.06 | -4.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 95.89 | -10.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 48.62 | -8.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 449.25 | -10.4 |
#工业投资 | 亿元 | 67.05 | -4.2 |
#服务业投资 | 亿元 | 381.63 | -11.3 |
#房地产投资 | 亿元 | 242.00 | -17.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 973.60 | -18.0 |
居民消费价格指数 |
| 105.0 | 5.0 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 100.80 | 0.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 100.20 | 0.2 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | — | — |
#第二产业增加值 | 亿元 | — | — |
第三产业增加值 | 亿元 | — | — |
进出口总额 | 亿元 | 595.35 | -10.6 |
进口额 | 亿元 | 268.42 | -3.9 |
出口额 | 亿元 | 326.93 | -15.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.87 | -25.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 336.37 | -3.2 |
亿元 | 285.20 | -9.7 | |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 36954.31 | 2.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 34942.83 | 15.6 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
农民居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
商品住宅价格指数 | % | 2月 (上月=100) | 2月 |
新建商品住宅价格指数 | % | 99.9 | 103.2 |
二手住宅价格指数 | % | 100.0 | 105.3 |



相关附件: