指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 2167.93 | 4.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 469.09 | -0.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 245.60 | 1.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 4063.47 | 5.9 |
#工业投资 | 亿元 | 659.14 | 6.9 |
#服务业投资 | 亿元 | 3389.37 | 5.3 |
#房地产投资 | 亿元 | 1992.11 | 0.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5167.25 | -1.2 |
居民消费价格指数 |
| 103.1 | 3.1 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.33 | -1.7 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.40 | -4.6 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 10601.61 | 3.3 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 3660.52 | 3.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 6764.49 | 3.5 |
进出口总额 | 亿元 | 3788.64 | 10.3 |
进口额 | 亿元 | 1428.06 | 6.0 |
出口额 | 亿元 | 2360.57 | 13.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 35.70 | 5.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1258.00 | 2.5 |
#税收 | 亿元 | 1068.85 | 0.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 39231.86 | 8.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 37352.29 | 13.3 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 44995.50 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 50089.37 | 4.0 |
农民居民人均可支配收入 | 元 | 22333.25 | 5.9 |
商品住宅价格指数 | % | 9月 (上月=100) | 9月 (上年同月=100) |
% | 100.0 | 104.3 | |
二手住宅价格指数 | % | 100.6 | 103.9 |
相关附件: