| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1424.44 | 19.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 267.24 | 15.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 133.22 | 9.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 2507.44 | 14.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 415.08 | 5.5 |
| #服务业投资 | 亿元 | 2085.72 | 16.6 |
| #房地产投资 | 亿元 | 1279.79 | 23.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3375.16 | 30.7 |
| 居民消费价格指数 | 100.9 | 0.9 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 109.0 | 9.0 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 105.8 | 5.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2408.00 | 32.2 |
| 进口额 | 亿元 | 950.70 | 28.8 |
| 出口额 | 亿元 | 1457.30 | 34.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 28.03 | 33.3 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 840.78 | 15.7 |
| #税收 | 亿元 | 705.88 | 14.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 43248.08 | 12.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 40966.24 | 13.3 |
| 商品住宅价格指数 | % | 5月 (上月=100) | 5月 (上年同月=100) |
| 新建商品住宅价格指数 | % | 100.8 | 104.6 |
| 二手住宅价格指数 | % | 100.6 | 106.2 |



相关附件: