表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2599.10 | 12.0 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 520.22 | 10.9 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 261.93 | 6.7 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 4347.67 | 7.0 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 767.08 | 16.4 |
经济社会发展主要指标 | #服务业投资 | 亿元 | 3569.43 | 5.3 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 2181.48 | 9.5 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5865.29 | 13.5 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.20 | 1.2 | |
经济社会发展主要指标 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 110.70 | 10.7 |
经济社会发展主要指标 | 工业生产者购进价格指数 | % | 110.10 | 10.1 |
经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | 11907.05 | 8.3 |
经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | 177.69 | 0.7 |
经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | 4155.38 | 6.7 |
经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | 7573.98 | 8.5 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 4591.00 | 21.7 |
经济社会发展主要指标 | 进口额 | 亿元 | 1771.00 | 24.0 |
经济社会发展主要指标 | 出口额 | 亿元 | 2820.00 | 20.4 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 41.88 | 17.3 |
经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1358.55 | 8.0 |
经济社会发展主要指标 | #税收 | 亿元 | 1136.21 | 6.3 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 44515.72 | 13.5 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 42189.15 | 12.9 |
经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 49747 | 10.6 |
经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 55302 | 10.4 |
经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | 24973 | 11.8 |
经济社会发展主要指标 | 商品住宅价格指数 | % | 9月 (上月=100) | 9月(上年同月=100) |
经济社会发展主要指标 | 新建商品住宅价格指数 | % | 100.2 | 105.0 |
经济社会发展主要指标 | 二手住宅价格指数 | % | 100.1 | 106.1 |
相关附件: