表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量(本月) | 绝对量(本月止累计) | 累计增长(%) |
规模以上工业增加值 | 全市总计(亿元) | 亿元 | 3211.05 | 10.2 | |
规模以上工业增加值 | #轻工业 | 亿元 | 733.03 | 11.3 | |
规模以上工业增加值 | 重工业 | 亿元 | 2478.02 | 9.8 | |
规模以上工业增加值 | #大中型工业 | 亿元 | 2401.80 | 7.8 | |
规模以上工业增加值 | 小微型工业 | 亿元 | 809.24 | 17.8 | |
规模以上工业增加值 | #股份制企业 | 亿元 | 2132.35 | 9.8 | |
规模以上工业增加值 | 外商港澳台投资 | 亿元 | 1028.18 | 10.0 | |
规模以上工业增加值 | #国有控股工业 | 亿元 | 1256.01 | 8.3 | |
规模以上工业增加值 | #民营工业 | 亿元 | 1032.40 | 14.9 | |
规模以上工业增加值 | 私营工业 | 亿元 | 671.69 | 17.2 | |
规模以上工业增加值 | 高技术产业 | 亿元 | 878.85 | 14.4 | |
工业主要产品产量 | 卷烟 | 万支 | 3154570 | 3.1 | |
工业主要产品产量 | 乙烯 | 吨 | 1456637 | 7.9 | |
工业主要产品产量 | 纯苯 | 吨 | 744619 | 4.1 | |
工业主要产品产量 | 初级形态塑料 | 吨 | 1594411 | 1.3 | |
工业主要产品产量 | 化学纤维 | 吨 | 135357 | 6.9 | |
工业主要产品产量 | 塑料制品 | 吨 | 228458 | 7.7 | |
工业主要产品产量 | 水泥 | 吨 | 6574749 | -2.3 | |
工业主要产品产量 | 钢化玻璃 | 平方米 | 388350 | -17.1 | |
工业主要产品产量 | 中空玻璃 | 平方米 | 478398 | -8.7 | |
工业主要产品产量 | 生铁 | 吨 | 16138186 | 1.1 | |
工业主要产品产量 | 粗钢 | 吨 | 17720981 | -0.1 | |
工业主要产品产量 | 钢材 | 吨 | 17368539 | 8.4 | |
工业主要产品产量 | 汽车用发动机 | 千瓦 | 61212614 | 21.1 | |
工业主要产品产量 | 泵 | 台 | 252545 | 30.6 | |
工业主要产品产量 | 齿轮 | 吨 | 331816 | 13.5 | |
工业主要产品产量 | 医疗仪器设备及器械 | 台 | 1429138 | -5.6 | |
工业主要产品产量 | 工业机器人 | 套 | 19031 | 123.7 | |
工业主要产品产量 | 汽车 | 辆 | 319314 | 1.4 | |
工业主要产品产量 | 其中:轿车 | 辆 | 158274 | -0.5 | |
工业主要产品产量 | 新能源汽车 | 辆 | 44591 | 157.1 | |
工业主要产品产量 | 城市轨道车辆 | 辆 | 2130 | 18.3 | |
工业主要产品产量 | 民用钢质船舶 | 载重吨 | 105060 | -46.6 | |
工业主要产品产量 | 发电机组(发电设备) | 千瓦 | 3134500 | 46.0 | |
工业主要产品产量 | 电动机 | 千瓦 | 1385335 | -9.8 | |
工业主要产品产量 | 光纤 | 千米 | 4482322 | -23.1 | |
工业主要产品产量 | 光缆 | 芯千米 | 12900296 | 12.4 | |
工业主要产品产量 | 锂离子电池 | 只 | 1500111220 | 46.4 | |
工业主要产品产量 | 家用电冰箱 | 台 | 2082436 | 25.5 | |
工业主要产品产量 | 家用洗衣机 | 台 | 4503317 | -6.0 | |
工业主要产品产量 | 家用电热水器 | 台 | 1074775 | 15.0 | |
工业主要产品产量 | 家用燃气热水器 | 台 | 499061 | 30.2 | |
工业主要产品产量 | 电子计算机整机 | 台 | 696568 | 9.7 | |
工业主要产品产量 | 显示器 | 台 | 7332777 | 10.3 | |
工业主要产品产量 | 移动通信手持机(手机) | 台 | 684625 | -89.5 | |
工业主要产品产量 | 其中:智能手机 | 台 | |||
工业主要产品产量 | 智能电视 | 台 | 1486889 | -7.8 | |
工业主要产品产量 | 集成电路 | 万块 | 480376 | 55.8 | |
工业主要产品产量 | 光电子器件 | 万只(片、套) | 19207 | -2.3 | |
工业主要产品产量 | 电子元件 | 万只 | 456899 | 24.2 | |
工业主要产品产量 | 电工仪器仪表 | 台 | 2123565 | -25.4 | |
分行业工业增加值增幅 | 总计 | % | 10.2 | ||
分行业工业增加值增幅 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | % | -6.1 | ||
分行业工业增加值增幅 | 汽车制造业 | % | 6.3 | ||
分行业工业增加值增幅 | 化学原料和化学制品制造业 | % | 8.2 | ||
分行业工业增加值增幅 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | 14.5 | ||
分行业工业增加值增幅 | 电气机械和器材制造业 | % | 22.3 | ||
分行业工业增加值增幅 | 烟草制品业 | % | 9.5 | ||
分行业工业增加值增幅 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | % | 0.6 | ||
分行业工业增加值增幅 | 医药制造业 | % | 11.3 | ||
分行业工业增加值增幅 | 通用设备制造业 | % | 22.1 | ||
分行业工业增加值增幅 | 非金属矿物制品业 | % | 10.9 | ||
分行业工业增加值增幅 | 专用设备制造业 | % | 15.5 | ||
分行业工业增加值增幅 | 仪器仪表制造业 | % | 8.1 | ||
分行业工业增加值增幅 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | % | 9.7 | ||
分行业工业增加值增幅 | 电力、热力生产和供应业 | % | 5.1 | ||
分行业工业增加值增幅 | 金属制品业 | % | 28.5 | ||
规模以上先进制造业增加值 | 四大先进制造业 | 亿元 | 2338.27 | 10.9 | |
规模以上先进制造业增加值 | 一、新型电子信息 | 亿元 | 441.22 | 21.1 | |
规模以上先进制造业增加值 | 新型显示 | 亿元 | 218.75 | 26.6 | |
规模以上先进制造业增加值 | 集成电路 | 亿元 | 96.92 | 39.3 | |
规模以上先进制造业增加值 | 信息通信 | 亿元 | 113.01 | 1.7 | |
规模以上先进制造业增加值 | 卫星应用 | 亿元 | 12.54 | 23.5 | |
规模以上先进制造业增加值 | 二、绿色智能汽车 | 亿元 | 389.65 | 3.9 | |
规模以上先进制造业增加值 | 新能源汽车 | 亿元 | 98.29 | 0.2 | |
规模以上先进制造业增加值 | 智能汽车 | 亿元 | 291.36 | 5.3 | |
规模以上先进制造业增加值 | 三、高端智能装备 | 亿元 | 628.56 | 14.4 | |
规模以上先进制造业增加值 | 智能制造 | 亿元 | 377.02 | 19.4 | |
规模以上先进制造业增加值 | 智能电网 | 亿元 | 154.08 | 9.8 | |
规模以上先进制造业增加值 | 航空航天 | 亿元 | 10.82 | 19.7 | |
规模以上先进制造业增加值 | 轨道交通 | 亿元 | 86.65 | 2.3 | |
规模以上先进制造业增加值 | 四、生物医药与节能环保 | 亿元 | 878.83 | 6.7 | |
规模以上先进制造业增加值 | 生物医药 | 亿元 | 173.33 | 11.6 | |
规模以上先进制造业增加值 | 节能环保 | 亿元 | 92.8 | 21.1 | |
规模以上先进制造业增加值 | 新材料 | 亿元 | 612.71 | 2.8 | |
规模以上工业综合能耗 | 一、按工业门类分 | 万吨标煤 | 3537.33 | 2.5 | |
规模以上工业综合能耗 | 1、采矿业 | 万吨标煤 | 1.36 | -12.8 | |
规模以上工业综合能耗 | 2、制造业 | 万吨标煤 | 2896.60 | 2.2 | |
规模以上工业综合能耗 | 3、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标煤 | 639.37 | 3.8 | |
规模以上工业综合能耗 | 二、按工业行业分 | 万吨标煤 | |||
规模以上工业综合能耗 | 前5位行业综合能耗占比(%) | % | 94.60 | -0.5(百分点) | |
规模以上工业综合能耗 | # 化学原料和化学制品制造业 | 万吨标煤 | 1321.38 | 2.5 | |
规模以上工业综合能耗 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标煤 | 1041.60 | 2.8 | |
规模以上工业综合能耗 | 电力、热力生产和供应业 | 万吨标煤 | 631.62 | 3.7 | |
规模以上工业综合能耗 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 万吨标煤 | 255.03 | -5.0 | |
规模以上工业综合能耗 | 非金属矿物制品业 | 万吨标煤 | 97.53 | -1.7 | |
用电量 | 全社会用电量总计 | 亿千瓦时 | 622.69 | 9.5 | |
用电量 | 1、分产业用电量合计 | 亿千瓦时 | 521.68 | 9.4 | |
用电量 | 第一产业 | 亿千瓦时 | 2.04 | 18.4 | |
用电量 | 第二产业 | 亿千瓦时 | 324.34 | 5.1 | |
用电量 | 第三产业 | 亿千瓦时 | 195.30 | 17.5 | |
用电量 | 2、城乡居民生活用电量合计 | 亿千瓦时 | 101.02 | 10.0 | |
用电量 | 城镇居民 | 亿千瓦时 | 79.08 | 10.4 | |
用电量 | 农村居民 | 亿千瓦时 | 21.94 | 8.5 | |
用电量 | 3、分行业用电量 | 亿千瓦时 | 521.68 | 9.4 | |
用电量 | 农林牧渔业 | 亿千瓦时 | 3.85 | 12.4 | |
用电量 | 工业 | 亿千瓦时 | 314.25 | 4.6 | |
用电量 | 建筑业 | 亿千瓦时 | 10.19 | 21.1 | |
用电量 | 交通运输、仓储和邮政业 | 亿千瓦时 | 23.17 | 7.0 | |
用电量 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿千瓦时 | 23.06 | 16.9 | |
用电量 | 批发和零售业 | 亿千瓦时 | 25.40 | 19.5 | |
用电量 | 住宿和餐饮业 | 亿千瓦时 | 8.31 | 17.5 | |
用电量 | 金融业 | 亿千瓦时 | 2.48 | 6.5 | |
用电量 | 房地产业 | 亿千瓦时 | 34.78 | 21.6 | |
用电量 | 租赁和商务服务业 | 亿千瓦时 | 11.20 | 25.3 | |
用电量 | 公共服务及管理组织 | 亿千瓦时 | 64.99 | 18.3 | |
固定资产投资 | 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 5390.21 | 6.2 | |
固定资产投资 | #5000万元以上项目投资 | 亿元 | 2663.07 | 6.5 | |
固定资产投资 | #基础设施投资 | 亿元 | 1082.65 | 2.2 | |
固定资产投资 | #新建投资 | 亿元 | 2014.02 | 11.1 | |
固定资产投资 | 扩建投资 | 亿元 | 277.50 | -9.1 | |
固定资产投资 | 改建投资 | 亿元 | 447.72 | -1.9 | |
固定资产投资 | 按产业分: | 亿元 | |||
固定资产投资 | 第一产业 | 亿元 | 12.73 | -19.3 | |
固定资产投资 | 第二产业 | 亿元 | 985.55 | 15.1 | |
固定资产投资 | 工业投资 | 亿元 | 986.50 | 15.2 | |
固定资产投资 | 其中:工业技术改造投资比重(%) | % | 47.40 | -5.1(百分点) | |
固定资产投资 | #制造业 | 亿元 | 859.24 | 12.8 | |
固定资产投资 | 第三产业 | 亿元 | 4391.92 | 4.4 | |
固定资产投资 | #房地产开发投资 | 亿元 | 2592.16 | 6.3 | |
固定资产投资 | 按相关新兴产业分: | 亿元 | |||
固定资产投资 | #电子计算机及办公设备制造业 | 亿元 | 24.39 | 14.3 | |
固定资产投资 | #电子及通讯设备制造业 | 亿元 | 316.12 | 26.9 | |
固定资产投资 | #医药制造业 | 亿元 | 113.52 | 22.6 | |
固定资产投资 | #仪器仪表制造业 | 亿元 | 45.22 | 28.4 | |
固定资产投资 | #智能装备制造业 | 亿元 | 82.65 | 3.2 | |
固定资产投资 | #新材料制造业 | 亿元 | 33.37 | 15.6 | |
固定资产投资 | 按经济类型分: | 亿元 | |||
固定资产投资 | 国有经济控股 | 亿元 | 2465.86 | 5.9 | |
固定资产投资 | 非国有经济 | 亿元 | 2924.35 | 6.3 | |
固定资产投资 | # 外资(含港澳台) | 亿元 | 695.69 | 35.0 | |
固定资产投资 | 私、个体经济 | 亿元 | 1350.41 | 20.0 | |
固定资产投资 | 民间投资 | 亿元 | 2523.44 | 3.0 | |
房地产开发投资 | 房地产开发投资额 | 亿元 | 2592.16 | 6.3 | |
房地产开发投资 | #土地购置费 | 亿元 | 1271.52 | -3.9 | |
房地产开发投资 | 1、按工程用途分 | 亿元 | |||
房地产开发投资 | 住宅 | 亿元 | 1843.67 | 5.8 | |
房地产开发投资 | 办公楼 | 亿元 | 156.35 | 36.1 | |
房地产开发投资 | 商业用房 | 亿元 | 227.49 | 3.7 | |
房地产开发投资 | 其他 | 亿元 | 364.65 | 1.3 | |
房地产开发投资 | 2、房屋建筑面积 | 万平方米 | |||
房地产开发投资 | 施工面积 | 万平方米 | 8414.12 | 0.6 | |
房地产开发投资 | # 1住宅 | 万平方米 | 5280.28 | -1.4 | |
房地产开发投资 | 新开工面积 | 万平方米 | 1754.62 | -7.1 | |
房地产开发投资 | # 2住宅 | 万平方米 | 1173.76 | -5.4 | |
房地产开发投资 | 竣工面积 | 万平方米 | 661.29 | -29.9 | |
房地产开发投资 | # 3住宅 | 万平方米 | 316.54 | -50.1 | |
房地产开发投资 | 3、商品房屋销售面积 | 万平方米 | 1317.12 | 15.8 | |
房地产开发投资 | # 4住宅 | 万平方米 | 1207.93 | 15.6 | |
房地产开发投资 | 4、商品房屋销售额 | 亿元 | 3539.93 | 28.0 | |
房地产开发投资 | # 5住宅 | 亿元 | 3352.32 | 29.9 | |
房地产开发投资 | 5、待售面积 | 万平方米 | 300.37 | 19.8 | |
房地产开发投资 | # 6住宅 | 万平方米 | 139.67 | -12.7 | |
社会消费品零售总额 | 社会消费品零售总额(亿元) | 亿元 | 7145.90 | 10.5 | |
社会消费品零售总额 | 批发和零售业(季度) | 亿元 | |||
社会消费品零售总额 | 住宿和餐饮业(季度) | 亿元 | |||
社会消费品零售总额 | 按商品分类限额以上批零住餐企业 | 3845.77 | 16.5 | ||
社会消费品零售总额 | 粮油、食品类 | 亿元 | 551.83 | 14.4 | |
社会消费品零售总额 | 饮料类 | 亿元 | 46.42 | 19.5 | |
社会消费品零售总额 | 烟酒类 | 亿元 | 128.83 | 27.2 | |
社会消费品零售总额 | 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 279.82 | 10.0 | |
社会消费品零售总额 | 化妆品类 | 亿元 | 53.73 | -3.9 | |
社会消费品零售总额 | 金银珠宝类 | 亿元 | 117.53 | 6.8 | |
社会消费品零售总额 | 日用品类 | 亿元 | 237.77 | 11.4 | |
社会消费品零售总额 | 五金、电料类 | 亿元 | 34.62 | 38.2 | |
社会消费品零售总额 | 体育、娱乐用品类 | 亿元 | 25.43 | 17.9 | |
社会消费品零售总额 | 书报杂志类 | 亿元 | 97.91 | 10.4 | |
社会消费品零售总额 | 电子出版物及音像制品类 | 亿元 | 0.44 | -1.2 | |
社会消费品零售总额 | 家用电器和音像器材类 | 亿元 | 469.82 | 23.5 | |
社会消费品零售总额 | 中西药品类 | 亿元 | 87.04 | 8.9 | |
社会消费品零售总额 | 文化办公用品类 | 亿元 | 201.32 | 23.2 | |
社会消费品零售总额 | 家具类 | 亿元 | 25.15 | 23.4 | |
社会消费品零售总额 | 通讯器材类 | 亿元 | 224.37 | 4.1 | |
社会消费品零售总额 | 石油及制品类 | 亿元 | 328.25 | 24.1 | |
社会消费品零售总额 | 建筑及装潢材料类 | 亿元 | 129.49 | 57.7 | |
社会消费品零售总额 | 机电产品及设备类 | 亿元 | 17.19 | 20.3 | |
社会消费品零售总额 | 汽车类 | 亿元 | 711.16 | 12.2 | |
居民消费价格指数 | 一、城市居民消费价格指数 | 102.5 | 101.4 | ||
居民消费价格指数 | 服务项目价格指数 | 101.0 | 101.1 | ||
居民消费价格指数 | 消费品价格指数 | 103.7 | 101.7 | ||
居民消费价格指数 | 1、食品烟酒 | 103.5 | 101.3 | ||
居民消费价格指数 | #食品 | 103.7 | 100.7 | ||
居民消费价格指数 | 粮食 | 103.9 | 103.3 | ||
居民消费价格指数 | 食用油 | 110.0 | 107.3 | ||
居民消费价格指数 | 菜 | 125.0 | 103.9 | ||
居民消费价格指数 | 2、衣着 | 101.7 | 101.0 | ||
居民消费价格指数 | 3、居住 | 100.8 | 101.0 | ||
居民消费价格指数 | #水、电、燃料 | 100.4 | 99.9 | ||
居民消费价格指数 | 4、生活用品及服务 | 101.9 | 101.4 | ||
居民消费价格指数 | 5、交通和通信 | 107.5 | 103.9 | ||
居民消费价格指数 | 6、教育文化和娱乐 | 101.3 | 100.4 | ||
居民消费价格指数 | 7、医疗保健 | 100.1 | 100.8 | ||
居民消费价格指数 | 8、其他用品和服务 | 99.1 | 101.7 | ||
居民消费价格指数 | 二、商品零售价格指数 | 103.6 | 102.1 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 总指数 | 113.7 | 111.3 | ||
工业生产者出厂价格指数 | #轻工业 | 103.3 | 103.6 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 以农产品为原料 | 102.6 | 102.7 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 以非农产品为原料 | 103.7 | 104.1 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 重工业 | 116.0 | 113.1 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 采掘 | 165.0 | 133.0 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 原料 | 139.0 | 125.6 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 加工 | 105.3 | 107.2 | ||
工业生产者出厂价格指数 | #生产资料 | 116.8 | 113.1 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 采掘 | 165.0 | 133.0 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 原料 | 140.0 | 126.5 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 加工 | 105.8 | 106.7 | ||
工业生产者出厂价格指数 | #生活资料 | 102.3 | 104.8 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 食品 | 101.3 | 102.0 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 衣着 | 100.2 | 99.8 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 一般日用品 | 97.7 | 99.0 | ||
工业生产者出厂价格指数 | 耐用消费品 | 104.4 | 108.4 | ||
工业生产者购进价格指数 | 总指数 | 117.3 | 111.5 | ||
工业生产者购进价格指数 | 燃料、动力类 | 120.5 | 103.6 | ||
工业生产者购进价格指数 | 黑色金属材料类 | 123.4 | 119.8 | ||
工业生产者购进价格指数 | #钢材 | 120.0 | 112.5 | ||
工业生产者购进价格指数 | 其它 | 136.3 | 151.1 | ||
工业生产者购进价格指数 | 有色金属材料和电线类 | 126.0 | 122.1 | ||
工业生产者购进价格指数 | 化工原料类 | 126.3 | 117.9 | ||
工业生产者购进价格指数 | 木材及纸浆类 | 101.8 | 100.6 | ||
工业生产者购进价格指数 | 建筑材料及非金属矿类 | 119.6 | 109.5 | ||
工业生产者购进价格指数 | 其他工业原材料及半成品类 | 110.0 | 107.3 | ||
工业生产者购进价格指数 | 农副产品类 | 123.1 | 121.0 | ||
工业生产者购进价格指数 | 纺织原料类 | 106.2 | 102.2 | ||
地区生产总值 | 地区生产总值(亿元) | 亿元 | |||
地区生产总值 | 按产业分 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 第一产业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 第二产业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 第三产业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 按行业分 | 亿元 | |||
地区生产总值 | #农林牧渔业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 工业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 建筑业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 批发和零售业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 住宿和餐饮业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 金融业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 房地产业 | 亿元 | |||
地区生产总值 | 其他服务业 | 亿元 | |||
财政 | 一、全市财政收入 | 亿元 | 3065.73 | 8.6 | |
财政 | 上划中央收入 | 亿元 | 1446.88 | 11.0 | |
财政 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1618.85 | 6.5 | |
财政 | 二、一般公共预算收入构成 | 亿元 | |||
财政 | 1、税收收入 | 亿元 | 1375.33 | 4.8 | |
财政 | 其中:增值税25% | 亿元 | 472.27 | 9.3 | |
财政 | 营业税 | 亿元 | |||
财政 | 企业所得税40% | 亿元 | 337.63 | 17.8 | |
财政 | 个人所得税40% | 亿元 | 98.00 | 13.4 | |
财政 | 城市维护建设税 | 亿元 | 88.22 | 6.9 | |
财政 | 契税 | 亿元 | 139.74 | -37.0 | |
财政 | 2、非税收入 | 亿元 | 243.52 | 17.2 | |
财政 | 三、中央收入构成 | 亿元 | 1446.88 | 11.0 | |
财政 | 其中:国内消费税 | 亿元 | 359.58 | 15.8 | |
财政 | 四、一般公共预算支出 | 亿元 | 1562.53 | 6.6 | |
金融机构本外币存款情况 | 各项存款 | 亿元 | 45308.50 | 12.6 | |
金融机构本外币存款情况 | 其中:人民币存款 | 亿元 | 44100.33 | 12.4 | |
金融机构本外币存款情况 | (一)境内存款 | 亿元 | 44872.48 | 12.4 | |
金融机构本外币存款情况 | 1、住户存款 | 亿元 | 10689.12 | 12.5 | |
金融机构本外币存款情况 | (1)活期存款 | 亿元 | 3578.98 | 5.2 | |
金融机构本外币存款情况 | (2)定期及其他存款 | 亿元 | 7110.14 | 16.6 | |
金融机构本外币存款情况 | 2、非金融企业存款 | 亿元 | 15836.23 | 7.7 | |
金融机构本外币存款情况 | (1)活期存款2 | 亿元 | 5735.01 | 5.0 | |
金融机构本外币存款情况 | (2)定期及其他存款2 | 亿元 | 10101.22 | 9.3 | |
金融机构本外币存款情况 | 3、广义政府存款 | 亿元 | 10359.73 | 15.6 | |
金融机构本外币存款情况 | (1)财政性存款 | 亿元 | 1746.73 | 85.1 | |
金融机构本外币存款情况 | (2)机关团体存款 | 亿元 | 8613.00 | 7.4 | |
金融机构本外币存款情况 | 4、非银行业金融机构存款 | 亿元 | 8613.00 | 27.2 | |
金融机构本外币存款情况 | (二)境外存款 | 亿元 | 436.02 | 42.1 | |
金融机构本外币贷款情况 | 各项贷款 | 亿元 | 42848.97 | 13.3 | |
金融机构本外币贷款情况 | 其中:人民币贷款 | 亿元 | 42273.32 | 13.6 | |
金融机构本外币贷款情况 | (一)境内贷款 | 亿元 | 42738.82 | 13.4 | |
金融机构本外币贷款情况 | 1、住户贷款 | 亿元 | 15324.87 | 14.9 | |
金融机构本外币贷款情况 | (1)1短期贷款 | 亿元 | 4187.32 | 26.3 | |
金融机构本外币贷款情况 | 1消费贷款 | 亿元 | 3083.05 | 23.5 | |
金融机构本外币贷款情况 | 1经营贷款 | 亿元 | 1104.27 | 34.8 | |
金融机构本外币贷款情况 | (2)1中长期贷款 | 亿元 | 11137.55 | 11.2 | |
金融机构本外币贷款情况 | 2消费贷款 | 亿元 | 9843.74 | 9.8 | |
金融机构本外币贷款情况 | 2经营贷款 | 亿元 | 1293.82 | 22.9 | |
金融机构本外币贷款情况 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 27366.75 | 12.5 | |
金融机构本外币贷款情况 | (1)2短期贷款 | 亿元 | 6301.39 | 0.9 | |
金融机构本外币贷款情况 | (2)2中长期贷款 | 亿元 | 17814.22 | 15.1 | |
金融机构本外币贷款情况 | (3)票据融资 | 亿元 | 1608.53 | 32.3 | |
金融机构本外币贷款情况 | (4)融资租赁 | 亿元 | 1562.01 | 16.8 | |
金融机构本外币贷款情况 | (5)各项垫款 | 亿元 | 80.59 | 75.3 | |
金融机构本外币贷款情况 | 3、非银行业金融机构贷款 | 亿元 | 47.20 | 101.4 | |
金融机构本外币贷款情况 | (二)境外贷款 | 亿元 | 110.15 | -22.0 | |
分产业税收收入 | 税收合计 | 亿元 | 2624.64 | 9.5 | |
分产业税收收入 | 第一产业 | 亿元 | 1.64 | 38.7 | |
分产业税收收入 | 第二产业 | 亿元 | 1139.96 | 18.8 | |
分产业税收收入 | 采矿业 | 亿元 | 4.73 | 23.8 | |
分产业税收收入 | 制造业 | 亿元 | 960.05 | 21.7 | |
分产业税收收入 | 其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 烟草制品业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 汽车制造业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 化学原料及化学制品业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 电气机械及器材制造业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 通用设备制造业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 39.51 | -5.4 | |
分产业税收收入 | 建筑业 | 亿元 | 135.67 | 8.4 | |
分产业税收收入 | 第三产业 | 亿元 | 1483.05 | 3.3 | |
分产业税收收入 | 交通运输、仓储及邮政业 | 亿元 | 23.60 | -16.8 | |
分产业税收收入 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 108.54 | 14.2 | |
分产业税收收入 | 批发和零售业 | 亿元 | 282.68 | 17.0 | |
分产业税收收入 | 其中:批发业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 零售业 | 亿元 | |||
分产业税收收入 | 金融业 | 亿元 | 268.03 | 19.8 | |
分产业税收收入 | 房地产业 | 亿元 | 510.30 | -11.0 | |
分产业税收收入 | 其他行业 | 亿元 | 289.91 | 6.2 | |
分经济类型税收收入 | 税收合计 | 亿元 | 2624.64 | 9.5 | |
分经济类型税收收入 | 国有集体小计 | 亿元 | 312.11 | 6.3 | |
分经济类型税收收入 | 国有企业 | 亿元 | 309.58 | 9.0 | |
分经济类型税收收入 | 集体企业 | 亿元 | 2.52 | -73.7 | |
分经济类型税收收入 | 股份联营小计 | 亿元 | 1248.17 | 14.9 | |
分经济类型税收收入 | 股份合作企业 | 亿元 | 0.64 | 7.6 | |
分经济类型税收收入 | 联营企业 | 亿元 | 0.25 | 22.3 | |
分经济类型税收收入 | 股份公司 | 亿元 | 1247.29 | 14.9 | |
分经济类型税收收入 | 涉外经济小计 | 亿元 | 440.16 | 25.5 | |
分经济类型税收收入 | 港澳台投资企业 | 亿元 | 144.41 | 47.0 | |
分经济类型税收收入 | 外商投资企业 | 亿元 | 295.75 | 17.1 | |
分经济类型税收收入 | 个私经济小计 | 亿元 | 479.98 | -11.3 | |
分经济类型税收收入 | 私营经济 | 亿元 | 469.02 | 12.3 | |
分经济类型税收收入 | 个体经营 | 亿元 | 10.96 | -91.1 | |
分经济类型税收收入 | 其它企业 | 亿元 | 144.23 | 15.3 | |
对外贸易 | 进出口总额(按经营单位) | 亿元 | 5808.30 | 21.7 | |
对外贸易 | #1国有企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 1外商投资企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 1民营企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | #1一般贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | 1加工贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | #1机电产品 | 亿元 | |||
对外贸易 | 1高新技术产品 | 亿元 | |||
对外贸易 | 进口总额 | 亿元 | 2172.60 | 23.6 | |
对外贸易 | #2国有企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 2外商投资企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 2民营企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | #2一般贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | 2加工贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | #2机电产品 | 亿元 | |||
对外贸易 | 2高新技术产品 | 亿元 | |||
对外贸易 | 出口总额 | 亿元 | 3635.70 | 20.5 | |
对外贸易 | #3国有企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 3外商投资企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | 3民营企业 | 亿元 | |||
对外贸易 | #3一般贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | 3加工贸易 | 亿元 | |||
对外贸易 | #3机电产品 | 亿元 | |||
对外贸易 | 3高新技术产品 | 亿元 | |||
外资、外经和旅游 | 实际使用外资 | 亿美元 | 49.15 | 15.6 | |
外资、外经和旅游 | 新设立企业个数 | 个 | 622.00 | 20.5 | |
外资、外经和旅游 | 注册合同利用外资 | 亿美元 | 86.71 | -39.6 | |
外资、外经和旅游 | 千万美元以上项目投资总额 | 亿美元 | 139.47 | -58.1 | |
外资、外经和旅游 | 对外承包合同金额 | 亿美元 | 16.89 | 8.1 | |
外资、外经和旅游 | 对外承包完成营业额 | 亿美元 | 22.29 | 9.6 | |
外资、外经和旅游 | 旅游总收入 | 亿元 | |||
外资、外经和旅游 | #旅游外汇收入 | 亿美元 | |||
外资、外经和旅游 | 接待境内外旅游者 | 亿人次 | |||
外资、外经和旅游 | #接待入境(过夜)旅游者 | 万人次 | |||
交通邮电 | 公路运输 | ||||
交通邮电 | 1客运量 | 万人 | 5178.87 | -5.4 | |
交通邮电 | 1旅客周转量 | 万人公里 | 409448.17 | -34.6 | |
交通邮电 | 1货运量 | 万吨 | 22197 | 4.4 | |
