| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 8787.75 | 0.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 423.28 | 1.9 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 208.62 | 3.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3587.82 | 2.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 734.98 | 12.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 2844.01 | -0.5 |
| #房地产投资 | 亿元 | 1820.48 | 2.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4970.32 | 8.3 |
| 进出口总额 | 亿元 | 3384.28 | -3.6 |
| 进口总额 | 亿元 | 1409.38 | 0.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 1974.91 | -6.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 42.20 | 13.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 55027.38 | 11.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 53081.55 | 14.2 |
| 居民消费价格指数 | 100.9 | 0.9 |

