问卷调查结果(南京市统计局关于旅游情况的问卷调查 )
责任编辑:市统计局 发布时间:2025-09-11 09:54 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您的年龄是? |
| 选项 | 百分比 |
| A.20岁及以下 | 3% |
| B.21-30岁 | 24% |
| C.31-40岁 | 34% |
| D.41-50岁 | 31% |
| E.51岁及以上 | 8% |
| 2、您的职业是? |
| 选项 | 百分比 |
| A.学生 | 7% |
| B.老师 | 17% |
| C.公职人员 | 66% |
| D.企业管理人员 | 3% |
| E.工人 | 0% |
| F. 农民 | 0% |
| G. 个体户 | 4% |
| H.其他 | 3% |
| 3、近两年来您的出游频率? |
| 选项 | 百分比 |
| A.每月一次 | 7% |
| B.每季度一次 | 24% |
| C.半年一次 | 10% |
| D.一年一次 | 31% |
| E.其他 | 28% |
| 4、您一般选择什么时间段旅游? |
| 选项 | 百分比 |
| A.周末 | 24% |
| B.法定节假日 | 34% |
| C.寒、暑假期 | 28% |
| D.其他时间 | 14% |
| 5、您通常选择什么样的旅游形式? |
| 选项 | 百分比 |
| A.自助游 | 79% |
| B.旅行社跟团游 | 10% |
| C.集体(学校、公司等)游 | 4% |
| D.其他 | 7% |
| 6、您的旅游目的地主要为? |
| 选项 | 百分比 |
| A.国内 | 90% |
| B.国外 | 10% |
| 7、每年您在旅游上的费用是多少? |
| 选项 | 百分比 |
| A.1000元以下 | 7% |
| B.1000-5000元 | 34% |
| C.5000-10000元 | 21% |
| D.10000-20000元 | 14% |
| E.20000元以上 | 24% |
| 8、您觉得2025年旅游价格相比去年如何? |
| 选项 | 百分比 |
| A.比较平稳 | 55% |
| B.整体上涨 | 28% |
| C.整体下跌 | 17% |
| 9、你对当前旅游价格的满意度如何? |
| 选项 | 百分比 |
| A.比较满意 | 21% |
| B.满意 | 14% |
| C.基本满意 | 45% |
| D.不太满意 | 20% |
| 10、您能接受什么价位的旅游住宿房间? |
| 选项 | 百分比 |
| A.200元以下 | 3% |
| B.200-300元 | 24% |
| C.300-400元 | 35% |
| D.400-500元 | 14% |
| E.500元以上 | 24% |
| 11、您在旅游时购买商品的消费占旅游总消费额的百分比? |
| 选项 | 百分比 |
| A.0-10% | 28% |
| B.10-20% | 52% |
| C.20-40% | 10% |
| D.40-60% | 3% |
| E.60%以上 | 7% |