问卷调查结果(南京市统计局关于第四次全国农业普查的问卷调查)
责任编辑:市统计局 发布时间:2025-11-14 09:09 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您的年龄是? |
| 选项 | 百分比 |
| A.18岁以下 | 6% |
| B.18-30岁 | 35% |
| C.31-50岁 | 41% |
| D.51-70岁 | 12% |
| E.70岁以上 | 6% |
| 2、您的文化程度为? |
| 选项 | 百分比 |
| A.初中 | 6% |
| B.高中 | 53% |
| C.大学本科 | 24% |
| D.硕士 | 12% |
| E.博士 | 6% |
| 3、您的户口类型为? |
| 选项 | 百分比 |
| A.农业户口 | 65% |
| B.非农业户口 | 35% |
| 4、您对南京市农业发展的了解程度如何? |
| 选项 | 百分比 |
| A.非常了解 | 18% |
| B.了解一些 | 47% |
| C.仅听说过 | 18% |
| D.完全不了解 | 18% |
| 5、您是否了解南京市针对农业的扶持政策(如补贴、贷款、技术培训等)? |
| 选项 | 百分比 |
| A.非常了解 | 29% |
| B.了解一些 | 41% |
| C.仅听说过 | 18% |
| D.完全不了解 | 12% |
| 6、您认为当前农业政策最需要改进的方面是?(可多选) |
| 选项 | 百分比 |
| A.补贴力度不足 | 29% |
| B.政策宣传不到位 | 53% |
| C.贷款审批流程复杂 | 41% |
| D.技术培训覆盖面小 | 71% |
| E.农产品销售渠道单一 | 65% |
| F.其他 | 24% |
| 7、您认为农业对南京市发展的重要性体现在哪些方面?(可多选) |
| 选项 | 百分比 |
| A.保障粮食安全 | 59% |
| B.促进农民增收 | 76% |
| C.推动乡村旅游 | 71% |
| D.保护生态环境 | 88% |
| E.传承农耕文化 | 53% |
| F.其他 | 12% |
| 8、您对南京市未来农业发展的建议是?(可多选) |
| 选项 | 百分比 |
| A.推广现代化农业技术 | 59% |
| B.加强农产品品牌建设 | 53% |
| C.完善农村基础设施 | 76% |
| D.鼓励青年返乡创业 | 53% |
| E.扩大农业生态旅游 | 71% |
| F.其他 | 18% |
| 9、您知道全国农业普查多久开展一次吗? |
| 选项 | 百分比 |
| A.每3年开展一次 | 0% |
| B.每5年开展一次 | 29% |
| C.每10年开展一次 | 53% |
| D.不清楚 | 18% |
| 10、您认为农业普查工作应在哪些方面加以重视?(可多选) |
| 选项 | 百分比 |
| A.普查工作态度 | 59% |
| B.普查工作流程 | 65% |
| C.普查业务水平 | 71% |
| D.普查工作信息化建设水平 | 65% |