指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1877.17 | 3.0 |
亿千瓦时 | 413.99 | -1.5 | |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 220.58 | -0.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 3610.58 | 5.8 |
#工业投资 | 亿元 | 612.81 | 5.2 |
#服务业投资 | 亿元 | 2983.85 | 5.5 |
#房地产投资 | 亿元 | 1716.93 | -1.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4542.59 | -2.0 |
居民消费价格指数 |
| 103.3 | 3.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.24 | -1.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.40 | -4.6 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 6612.35 | 2.2 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 2271.41 | 1.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 4251.17 | 2.9 |
进出口总额 | 亿元 | 3293.65 | 10.2 |
进口额 | 亿元 | 1246.61 | 5.3 |
出口额 | 亿元 | 2047.04 | 13.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 31.87 | 3.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1151.70 | 2.1 |
#税收 | 亿元 | 982.70 | -0.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 39528.97 | 8.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 37033.14 | 13.3 |
全体居民人均可支配收入 (季报) | 元 | 29969 | 3.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33351 | 2.7 |
农民居民人均可支配收入 | 元 | 14924 | 3.7 |
商品住宅价格指数 | % | 8月 (上月=100) | 8月 (上年同月=100) |
新建商品住宅价格指数 | % | 100.0 | 105.1 |
二手住宅价格指数 | % | 100.5 | 104.9 |



相关附件: