指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 2696.22 | 6.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 568.53 | 0.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 300.35 | 2.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 5078.16 | 6.2 |
#工业投资 | 亿元 | 856.71 | 12.2 |
#服务业投资 | 亿元 | 4205.85 | 4.8 |
#房地产投资 | 亿元 | 2437.78 | 2.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6468.99 | -0.5 |
居民消费价格指数 |
| 102.5 | 2.5 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.68 | -1.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.50 | -4.5 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 10601.61 | 3.3 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 3660.52 | 3.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 6764.49 | 3.5 |
进出口总额 | 亿元 | 4792.50 | 10.0 |
进口额 | 亿元 | 1756.60 | 6.1 |
出口额 | 亿元 | 3035.90 | 12.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 42.53 | 15.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1519.84 | 4.4 |
#税收 | 亿元 | 1312.01 | 2.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 40243.76 | 12.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 37826.49 | 13.1 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 44995.50 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 50089.37 | 4.0 |
农民居民人均可支配收入 | 元 | 22333.25 | 5.9 |
商品住宅价格指数 | % |
|
|
新建商品住宅价格指数 | % | 100.1 | 104.8 |
二手住宅价格指数 | % | 100.4 | 104.0 |



相关附件: