指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 2981.84 | 6.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 632.94 | 1.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 338.88 | 3.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 5418.23 | 6.6 |
#工业投资 | 亿元 | 889.84 | 11.0 |
#服务业投资 | 亿元 | 4512.15 | 5.5 |
#房地产投资 | 亿元 | 2631.40 | 5.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 7203.03 | 0.9 |
居民消费价格指数 |
| 102.4 | 2.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.10 | -0.9 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.50 | -4.5 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 14817.95 | 4.6 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 5214.35 | 5.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | 9306.80 | 4.1 |
进出口总额 | 亿元 | 5340.21 | 10.6 |
进口额 | 亿元 | 1941.29 | 6.6 |
出口额 | 亿元 | 3398.92 | 13.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 45.15 | 10.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1637.70 | 3.7 |
#税收 | 亿元 | 1395.56 | 1.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 40056.45 | 12.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 38189.99 | 13.7 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 60606 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 67553 | 4.9 |
农民居民人均可支配收入 | 元 | 29621 | 7.2 |
商品住宅价格指数 | % | 12月 (上月=100) | 12月 (上年同月=100) |
新建商品住宅价格指数 | % | 100.1 | 104.9 |
二手住宅价格指数 | % | 100.4 | 104.5 |




相关附件: