单位 | 绝对量 | 增长% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 504.80 | 25.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 110.42 | 15.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 49.45 | 1.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 597.73 | 33.0 |
#工业投资 | 亿元 | 90.19 | 34.5 |
#服务业投资 | 亿元 | 505.11 | 32.4 |
#房地产投资 | 亿元 | 343.14 | 41.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1373.50 | 41.1 |
居民消费价格指数 |
| 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 103.5 | 3.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.8 | -0.2 |
地区生产总值(季报) | 亿元 |
|
|
#第二产业增加值 | 亿元 |
|
|
第三产业增加值 | 亿元 |
|
|
进出口总额 | 亿元 | 915.70 | 53.4 |
进口额 | 亿元 | 332.30 | 23.3 |
出口额 | 亿元 | 583.40 | 78.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 12.98 | 46.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 382.14 | 13.6 |
#税收 | 亿元 | 330.24 | 15.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 41627 | 12.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 39590 | 13.3 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
农民居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
商品住宅价格指数 | % | 2月 (上月=100) | 2月 |
新建商品住宅价格指数 | % | 100.5 | 105.7 |
二手住宅价格指数 | % | 100.6 | 105.2 |



相关附件: