指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 813.51 | 19.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 165.27 | 17.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 77.92 | 8.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 1238.83 | 22.1 |
#工业投资 | 亿元 | 221.40 | 8.8 |
#服务业投资 | 亿元 | 1013.28 | |
#房地产投资 | 亿元 | 643.14 | 23.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2107.27 | 39.6 |
居民消费价格指数 |
| 100.45 | 0.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 105.60 | 5.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 101.30 | 1.3 |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 3824.36 | 16.0 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 1251.08 | 17.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | 2530.64 | 15.5 |
进出口总额 | 亿元 | 1378.50 | 37.3 |
进口额 | 亿元 | 535.95 | 22.6 |
出口额 | 亿元 | 842.57 | 48.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 15.79 | 10.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 497.00 | 22.1 |
#税收 | 亿元 | 416.15 | 22.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 42074.96 | 12.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 40248.85 | 14.3 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 20442 | 14.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22104 | 13.9 |
农民居民人均可支配收入 | 元 | 13030 | 17.2 |
商品住宅价格指数 | % | 3月 (上月=100) | 3月 |
新建商品住宅价格指数 | % | 100.8 | 106.3 |
二手住宅价格指数 | % | 100.9 | 105.9 |




相关附件: