| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1094.52 | 19.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 214.69 | 16.2 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 101.60 | 9.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 1864.78 | 17.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 309.91 | 4.1 |
| #服务业投资 | 亿元 | 1549.52 | 20.6 |
| #房地产投资 | 亿元 | 954.21 | 22.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2727.91 | 36.3 |
| 居民消费价格指数 | 100.70 | 0.7 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 107.50 | 7.5 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 103.50 | 3.5 |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
| # 第二产业增加值 | 亿元 | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | ||
| 进出口总额 | 亿元 | 1910.80 | 34.6 |
| 进口额 | 亿元 | 752.30 | 26.4 |
| 出口额 | 亿元 | 1158.50 | 40.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 22.02 | 28.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 707.82 | 20.2 |
| #税收 | 亿元 | 595.42 | 19.8 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 42725.78 | 11.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 40795.74 | 14.3 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 商品住宅价格指数 | % | 4月 (上月=100) | 4月 (上年同月=100) |
| 新建商品住宅价格指数 | % | 100.6 | 105.1 |
| 二手住宅价格指数 | % | 100.7 | 106.1 |



相关附件: