| 表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 经济社会发展主要指标 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1747.05 | 18.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 327.81 | 15.0 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 167.74 | 11.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 2942.65 | 11.0 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 520.75 | 18.3 |
| 经济社会发展主要指标 | #服务业投资 | 亿元 | 2413.75 | 9.6 |
| 经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 1557.29 | 21.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4134.44 | 26.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.10 | 1.1 | |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 109.90 | 9.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者购进价格指数 | % | 107.40 | 7.4 |
| 经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | 7622.77 | 12.7 |
| 经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | 96.00 | 1.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | 2671.66 | 14.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | 4855.11 | 11.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 2924.50 | 27.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 进口额 | 亿元 | 1164.30 | 28.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 出口额 | 亿元 | 1760.20 | 27.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 31.22 | 21.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1007.10 | 12.3 |
| 经济社会发展主要指标 | #税收 | 亿元 | 835.39 | 11.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 44063.75 | 14.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 41355.81 | 13.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 34124 | 13.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37894 | 13.6 |
| 经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | 17309 | 16.0 |
| 经济社会发展主要指标 | 商品住宅价格指数 | % | 6月(上月=100) | 6月(上年同月=100) |
| 经济社会发展主要指标 | 新建商品住宅价格指数 | % | 100.8 | 104.4 |
| 经济社会发展主要指标 | 二手住宅价格指数 | % | 100.7 | 106.4 |




相关附件: