| 表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 经济社会发展主要指标 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2303.26 | 14.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 461.11 | 11.4 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 238.20 | 8.0 |
| 经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 3895.64 | 7.9 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 669.15 | 9.2 |
| 经济社会发展主要指标 | #服务业投资 | 亿元 | 3216.46 | 7.8 |
| 经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 1936.80 | 12.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5233.09 | 15.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.18 | 1.2 | |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 110.50 | 10.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者购进价格指数 | % | 109.40 | 9.4 |
| 经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 4036.10 | 23.1 |
| 经济社会发展主要指标 | 进口额 | 亿元 | 1566.30 | 25.6 |
| 经济社会发展主要指标 | 出口额 | 亿元 | 2469.70 | 21.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 38.53 | 20.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1269.88 | 10.3 |
| 经济社会发展主要指标 | #税收 | 亿元 | 1067.78 | 8.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 44604.71 | 12.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 41948.64 | 13.3 |
| 经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 商品住宅价格指数 | % | 8月 (上月=100) | 8月(上年同月=100) |
| 经济社会发展主要指标 | 新建商品住宅价格指数 | % | 100.1 | 104.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 二手住宅价格指数 | % | 100.4 | 106.4 |



相关附件: