2023年1-2月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2023-04-10 08:42 阅读次数:显示稿件总访问量
| 表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 第一产业增加值 | 亿元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2402.30 | 4.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 117.16 | -2.6 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.25 | -3.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 727.79 | 5.5 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 165.13 | 16.6 |
| 经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 561.27 | 2.5 |
| 经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 362.37 | 2.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1481.50 | 3.0 |
| 经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 925.35 | 4.1 |
| 经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 388.53 | 3.4 |
| 经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 536.82 | 4.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 23.14 | 94.3 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 53083 | 15.0 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 50768 | 13.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
| 经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 |
| 102.10 | 2.1 |
|
|
|
|
|



区月度数据(202302).pdf
市月度数据(202302).pdf