2023年1-4月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2023-06-15 11:13 阅读次数:显示稿件总访问量
| 表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 4962.37 | 3.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 226.12 | 3.0 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 104.65 | 1.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 2009.13 | 4.1 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 439.79 | 7.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 1565.48 | 3.0 |
| 经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 1017.47 | 4.1 |
| 经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2900.88 | 9.4 |
| 经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 1943.96 | 7.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 819.20 | 4.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 1124.75 | 9.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 37.93 | 53.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 53893 | 12.8 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 51939 | 14.3 |
| 经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 |
| 101.40 | 1.4 |


区月度数据(202304).pdf
市月度数据(202304).pdf