2023年1-6月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2023-08-09 10:29 阅读次数:显示稿件总访问量
| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 8316.92 | 5.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 102.30 | 1.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 2826.85 | 5.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 5387.77 | 5.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 7615.96 | 1.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 346.05 | 3.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 174.32 | 3.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3110.58 | 2.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 627.76 | 6.0 |
| 服务业投资 | 亿元 | 2474.56 | 1.2 |
| #房地产投资 | 亿元 | 1602.14 | 2.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4357.51 | 8.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2914.94 | -1.0 |
| 进口总额 | 亿元 | 1222.36 | 2.0 |
| 出口总额 | 亿元 | 1692.58 | -3.1 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 39.57 | 12.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 54917.70 | 11.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 52939.26 | 14.4 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 37178 | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41135 | 4.4 |
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | 19292 | 5.9 |
| 居民消费价格指数 |
| 101.1 | 1.1 |



区月度数据(202306).pdf
市月度数据(202306).pdf