2023年1-9月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2023-11-23 12:33 阅读次数:显示稿件总访问量
| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 12703.75 | 4.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 187.29 | 1.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 4332.33 | 2.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 8184.12 | 5.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 11359.40 | -0.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 564.64 | 2.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 275.07 | 3.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 4480.39 | -0.7 |
| #工业投资 | 亿元 | 933.39 | 7.7 |
| 服务业投资 | 亿元 | 3536.58 | -2.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | 2233.77 | 1.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 6174.59 | 5.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 4297.71 | -5.9 |
| 进口总额 | 亿元 | 1779.51 | -3.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 2518.20 | -7.9 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 46.10 | 11.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 54449.51 | 9.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 53823.75 | 13.8 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 54492 | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 60329 | 4.4 |
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | 28108 | 5.7 |
| 居民消费价格指数 |
| 100.8 | 0.8 |



区月度数据(202309).pdf
市月度数据(202309).pdf