| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12647.11 | -0.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 620.12 | 2.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 305.79 | 4.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 4895.46 | -3.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 1023.64 | 0.2 |
| 服务业投资 | 亿元 | 3860.88 | -4.0 |
| #房地产投资 | 亿元 | 2422.61 | 0.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 6840.24 | 6.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 4730.97 | -6.7 |
| 进口总额 | 亿元 | 1961.53 | -3.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 2769.44 | -8.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 47.29 | 1.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 54614.12 | 9.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 54178.20 | 13.5 |
| 居民消费价格指数 | 100.7 | 0.7 |

