| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13972.30 | -1.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 676.32 | 2.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 334.68 | 3.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 5321.85 | -4.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 1104.65 | -1.5 |
| 服务业投资 | 亿元 | 4205.72 | -5.3 |
| #房地产投资 | 亿元 | 2591.86 | -1.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7465.66 | 5.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 5155.70 | -8.5 |
| 进口总额 | 亿元 | 2137.82 | -5.4 |
| 出口总额 | 亿元 | 3017.88 | -10.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 49.11 | 1.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 55396.94 | 9.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 54116.18 | 12.1 |
| 居民消费价格指数 | 100.6 | 0.6 |

