| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 17421.40 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 317.75 | 1.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 5929.00 | 2.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 11174.65 | 5.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 15325.59 | -0.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 747.27 | 3.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 365.83 | 4.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 5763.64 | -1.9 |
| #工业投资 | 亿元 | 1190.92 | 1.5 |
| 服务业投资 | 亿元 | 4559.82 | -2.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | 2753.19 | -0.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8201.07 | 4.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | 5659.94 | -9.3 |
| 进口总额 | 亿元 | 2326.82 | -5.6 |
| 出口总额 | 亿元 | 3333.12 | -11.8 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 49.40 | 1.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 54279.92 | 9.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 54337.89 | 11.4 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 72112 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79858 | 4.2 |
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | 36789 | 6.1 |
| 居民消费价格指数 | 100.6 | 0.6 |

