| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
| 第一产业增加值 | 亿元 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | ||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2504.19 | 1.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 132.15 | 12.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 57.02 | 6.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 726.72 | -0.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 145.33 | -12.0 |
| 服务业投资 | 亿元 | 580.19 | 3.4 |
| #房地产投资 | 亿元 | 369.26 | 1.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1496.26 | 1.0 |
| 进出口总额 | 亿元 | 901.66 | 0.2 |
| 进口总额 | 亿元 | 322.25 | -17.0 |
| 出口总额 | 亿元 | 579.41 | 13.3 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.87 | -61.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 57079.06 | 7.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 55751.20 | 9.8 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 居民消费价格指数 | 100.1 | 0.1 |


