2024年1-3月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2024-05-29 14:14 阅读次数:显示稿件总访问量
| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 4359.56 | 3.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 44.89 | 2.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 1438.17 | 4.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 2876.50 | 3.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 4017.39 | 2.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 192.34 | 10.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 87.18 | 4.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 1292.89 | -8.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 290.07 | -13.1 |
| 服务业投资 | 亿元 | 1000.37 | -6.5 |
| #房地产投资 | 亿元 | 630.73 | -6.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2321.31 | 3.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 1338.20 | -4.6 |
| 进口总额 | 亿元 | 509.46 | -16.2 |
| 出口总额 | 亿元 | 828.74 | 4.3 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 13.06 | -60.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 58008.90 | 9.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 56006.22 | 8.8 |
| 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 23369 | 4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25127 | 3.8 |
| 农民居民人均可支配收入 | 元 | 15353 | 5.7 |
| 居民消费价格指数 | | 100.1 | 0.1 |


