| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 5255.97 | 3.3 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 246.56 | 9.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 116.96 | 4.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 1715.05 | -14.6 |
| #工业投资 | 亿元 | 387.02 | -12.0 |
| 服务业投资 | 亿元 | 1325.03 | -15.4 |
| #房地产投资 | 亿元 | 825.72 | -19.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2999.64 | 3.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 1799.75 | -5.2 |
| 进口总额 | 亿元 | 691.69 | -15.4 |
| 出口总额 | 亿元 | 1108.06 | 2.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 15.71 | -58.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 57198.39 | 6.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 56422.05 | 8.6 |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 0.3 |

