| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 6578.34 | 3.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 305.20 | 8.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 147.93 | 3.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 2219.26 | -14.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 487.03 | -10.7 |
| 服务业投资 | 亿元 | 1728.28 | -15.2 |
| #房地产投资 | 亿元 | 1076.46 | -19.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3708.04 | 3.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2233.41 | -7.4 |
| 进口总额 | 亿元 | 843.10 | -16.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 1390.31 | -0.4 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 18.59 | -52.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 57502.00 | 5.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 56633.51 | 8.2 |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 0.3 |

