| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 9251.18 | 2.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 454.09 | 7.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 213.96 | 2.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5140.35 | 3.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 3093.00 | -7.8 |
| 进口总额 | 亿元 | 1152.60 | -18.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 1940.40 | -0.3 |
| 实际使用外资 | 亿美元 | 24.65 | -41.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 56965.28 | 3.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 57359.83 | 8.1 |
| 居民消费价格指数 | — | 100.4 | 0.4 |

