| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 10500.64 | 1.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 543.93 | 8.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 249.39 | 2.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5725.04 | 3.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 3573.60 | -6.30 |
| 进口总额 | 亿元 | 1325.30 | -16.40 |
| 出口总额 | 亿元 | 2248.30 | 0.80 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 56451.91 | 2.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 57725.69 | 8.1 |
| 居民消费价格指数 | — | 100.50 | 0.5 |
