问卷调查结果(南京市统计局关于“乐购金陵 票享惊喜”有奖发票活动情况的问卷调查)
责任编辑:市统计局 发布时间:2026-09-21 09:22 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您是否曾了解或关注过“乐购金陵票享惊喜”活动? |
| 选项 | 百分比 |
| A.非常清楚,明白抽奖规则和兑奖流程 | 26% |
| B.大致了解,但不清楚具体规则 | 42% |
| C.仅听说,没有主动关注 | 16% |
| D.完全不知情 | 16% |
| 2、您从哪里了解到“乐购金陵票享惊喜”活动? |
| 选项 | 百分比 |
| A.官方渠道:云闪付APP、南京银行APP、苏银生活微信小程序等 | 47% |
| B.新媒体平台:微信公众号、小红书、抖音等 | 42% |
| C.身边谈话:家人、朋友、同事 | 63% |
| D.商户宣传:消费门店宣传、商户店员告知 | 21% |
| E.线下渠道:社区宣传、本地广播、报纸等 | 26% |
| F.其他 | 21% |
| 3、您对“乐购金陵票享惊喜”活动的参与意愿如何? |
| 选项 | 百分比 |
| A.很积极,参与过3次及以上 | 21% |
| B.偶尔尝试,参与过1-2次 | 32% |
| C.有想法,还没参与过 | 42% |
| D.暂时没有想法 | 5% |
| 4、本次活动中,您的发票主要源于哪些消费场景? |
| 选项 | 百分比 |
| A.餐饮美食:饭店、奶茶、零食等 | 58% |
| B.超市生鲜:商场、超市、生鲜、便利店等 | 68% |
| C.线上购物:淘宝、京东、抖音等 | 37% |
| D.文化娱乐:看电影、观演出、逛景点等 | 21% |
| E.体育健身:体育赛事、游泳健身等 | 26% |
| F.住宿生活:住酒店、照相馆等 | 53% |
| G.其他 | 21% |
| 5、本次活动中,您的消费主要源于哪些商品或服务? |
| 选项 | 百分比 |
| A.餐饮伙食 | 79% |
| B.服饰鞋包 | 21% |
| C.日化用品 | 37% |
| D.社交娱乐(演出、电影等) | 26% |
| E.旅游出行 | 32% |
| F.电子数码 | 26% |
| G.美容美妆 | 5% |
| H.体育健身 | 21% |
| I.游戏、追星等兴趣爱好 | 21% |
| J.其他 | 26% |
| 6、本次活动中,您的消费方式是? |
| 选项 | 百分比 |
| A.几乎全部线下支付 | 26% |
| B.线上支付为主(微信、支付宝等) | 53% |
| C.信用卡/花呗等信用支付为主 | 11% |
| D.线上线下各占一半 | 32% |
| 7、您在哪些平台体验过本次抽奖活动? |
| 选项 | 百分比 |
| A.云闪付APP | 42% |
| B.京东APP | 32% |
| C.南京银行APP、邮储银行APP、江苏农商行APP | 11% |
| D.南京银行鑫微厅、江苏银行苏银生活、工商银行工行服务微信小程序 | 26% |
| E.未抽奖 | 47% |
| 8、本次活动中,您的开票金额一共是多少? |
| 选项 | 百分比 |
| A.5000元以上 | 11% |
| B.1000-5000元 | 16% |
| C.500-1000元 | 26% |
| D.100-500元 | 26% |
| E.100元以下 | 5% |
| F.未开票 | 16% |
| 9、您一共中过几次奖? |
| 选项 | 百分比 |
| A.很多次,中奖3次及以上 | 32% |
| B.仅偶尔,中奖1-2次 | 26% |
| C.从未中过 | 42% |
| 10、您的中奖金额一共是多少? |
| 选项 | 百分比 |
| A.超过1000元 | 11% |
| B.500-1000元 | 5% |
| C.100-500元 | 5% |
| D.50-100元 | 26% |
| E.50元以下 | 53% |
| 11、您认为本次活动对您的消费意愿有何种影响? |
| 选项 | 百分比 |
| A.影响很大,有更大购物意愿 | 16% |
| B.存在一定影响,消费意愿有提升 | 37% |
| C.影响有限,没有改变消费习惯 | 26% |
| D.几乎没有影响 | 21% |
| 12、本次活动后,您是否更关注或愿意在本地商家消费? |
| 选项 | 百分比 |
| A.更愿意在本地商家购物 | 26% |
| B.会主动关注,影响部分消费意愿 | 32% |
| C.略微注意,但是否消费更取决于其他因素 | 26% |
| D.几乎不会关注 | 16% |
| 13、本次活动后,您是否会主动向商家索要发票? |
| 选项 | 百分比 |
| A.已经养成每次消费后主动索要发票的习惯 | 21% |
| B.偶尔主动,不会很频繁 | 53% |
| C.不会主动索要发票 | 26% |
| 14、您对本次活动较为满意的地方有? |
| 选项 | 百分比 |
| A.宣传多样范围广 | 47% |
| B.规则清晰易懂 | 47% |
| C.抽奖平台多 | 42% |
| D.抽奖方式便捷 | 63% |
| E.平台操作流畅 | 16% |
| F.兑奖速度快 | 16% |
| G.中奖概率大 | 5% |
| H.活动周期长 | 21% |
| I.消费范围广 | 11% |
| J.培养主动索要发票习惯 | 32% |
| K.规范商家开票行为 | 37% |
| L.帮扶本地商家 | 16% |