问卷调查结果(南京市统计局关于公众对《中华人民共和国统计法》了解认知情况的问卷调查)
责任编辑:市统计局 发布时间:2026-09-21 09:42 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您的年龄段是? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 18岁以下 | 0% |
| B. 18—29岁 | 28% |
| C. 30—45岁 | 11% |
| D. 46—55岁 | 28% |
| E. 56岁以上 | 33% |
| 2、您的职业是? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 机关/事业单位工作人员 | 78% |
| B. 企业员工 | 11% |
| C. 个体经营/自由职业 | 0% |
| D. 在校学生 | 11% |
| E. 离退休人员 | 0% |
| F. 其他 | 0% |
| 3、您是否知道《中华人民共和国统计法》? |
| 选项 | 百分比 |
| A.非常了解 | 67% |
| B.听说过,但不太清楚具体内容 | 22% |
| C.完全没听说过 | 11% |
| 4、您认为以下哪些属于《中华人民共和国统计法》的立法目的? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 科学、有效地组织统计工作 | 83% |
| B. 保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性 | 78% |
| C. 加强统计监督 | 94% |
| D. 发挥统计在了解国情国力、服务经济社会高质量发展中的重要作用 | 83% |
| E. 推动全面建设社会主义现代化国家 | 72% |
| 5、您主要通过哪些渠道了解《中华人民共和国统计法》及相关统计法律法规? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 政府官方网站 | 78% |
| B. 新闻报道(电视、报纸等) | 61% |
| C. 政务新媒体(微信公众号、微博等) | 78% |
| D. 社交媒体(抖音、小红书等) | 50% |
| E. 统计部门开展的普法宣传活动 | 72% |
| F. 单位组织的统计法治培训 | 89% |
| G. 学校相关课程教育 | 17% |
| H. 从未接触过相关信息 | 11% |
| 6、您认为《中华人民共和国统计法》与您个人工作或生活的关系是? |
| 选项 | 百分比 |
| A.关系密切 | 67% |
| B.关系一般 | 28% |
| C.没关系 | 6% |
| 7、您是否知道,作为统计调查对象(公民、法人或其他组织),您有依法如实提供统计资料的法定义务? |
| 选项 | 百分比 |
| A.知道,清楚这是法定义务 | 67% |
| B.听说过,但不清楚相关法律依据 | 28% |
| C.不知道 | 6% |
| 8、如果发现统计违法行为(如统计造假、弄虚作假等),您知道可以通过哪些途径举报吗? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 向县级以上人民政府统计机构举报 | 83% |
| B. 拨打统计违法举报热线电话 | 83% |
| C. 通过统计部门官网的举报平台反映 | 100% |
| D. 向纪检监察机关举报 | 44% |
| E. 不清楚举报途径 | 22% |
| 9、当您被要求参与政府组织的统计调查时,您通常会? |
| 选项 | 百分比 |
| A.积极配合,如实填报 | 78% |
| B.配合,但可能因担心隐私而有所保留 | 11% |
| C.视情况而定,看是否方便 | 11% |
| D.尽量回避或拒绝 | 0% |
| 10、根据您的了解,下列哪些行为是《中华人民共和国统计法》明令禁止的? |
| 选项 | 百分比 |
| A.自行修改统计资料 | 83% |
| B.编造虚假统计数据 | 89% |
| C.要求统计机构、统计人员或其他机构伪造、篡改统计资料 | 100% |
| D.对依法履行职责或拒绝、抵制统计违法行为的统计人员打击报复 | 89% |