表 12-5 主要年份财政收支
计量单位:亿元
年份 |
财政收入 |
|
一般公共预算支出 |
|
| 一般公共预算收入 |
|
1949 | 0.07 |
| 0.02 |
1952 | 0.41 |
| 0.36 |
1957 | 0.55 |
| 0.59 |
1962 | 1.65 |
| 0.36 |
1965 | 2.36 |
| 0.52 |
1970 | 4.83 |
| 1.03 |
1975 | 6.92 |
| 1.06 |
1978 | 10.85 |
| 1.78 |
1979 | 17.64 |
| 2.34 |
1980 | 14.96 |
| 2.30 |
1985 | 24.77 |
| 4.76 |
1990 | 36.18 |
| 9.81 |
1995 | 65.17 | 29.43 | 36.22 |
1998 | 108.24 | 50.78 | 59.65 |
1999 | 128.49 | 66.43 | 73.21 |
2000 | 164.58 | 92.57 | 97.70 |
2002 | 264.92 | 115.60 | 133.12 |
2003 | 335.03 | 136.48 | 155.28 |
2004 | 403.65 | 169.88 | 191.68 |
2005 | 510.17 | 211.07 | 231.51 |
2006 | 603.91 | 246.44 | 262.46 |
2007 | 628.53 | 330.19 | 342.94 |
2008 | 742.40 | 386.56 | 404.92 |
2009 | 901.15 | 434.51 | 461.31 |
2010 | 1075.25 | 518.80 | 542.73 |
2012 | 1427.25 | 733.02 | 769.66 |
2014 | 1771.85 | 903.49 | 921.20 |
2015 | 2008.96 | 1020.03 | 1045.57 |
2016 | 2198.54 | 1142.60 | 1173.79 |
2017 | 2439.23 | 1271.91 | 1353.96 |
2018 | 2783.84 | 1470.02 | 1532.71 |
2019 | 3023.30 | 1580.03 | 1658.60 |
2020 | 3009.55 | 1637.70 | 1754.62 |
2021 | 3264.26 | 1729.52 | 1817.73 |
2022 | 3028.50 | 1558.21 | 1828.69 |
2023 |
| 1619.98 | 1838.70 |
注:2000-2002 年一般公共预算收入为地方财政收入。