表 12-8 2000 年以来保费收入情况
计量单位:亿元
年份 | 保费收入 |
2000 | — |
2001 | — |
2002 | — |
2003 | — |
2004 | — |
2005 | — |
2006 | 89.82 |
2007 | 101.77 |
2008 | 135.65 |
2009 | 152.32 |
2010 | 159.45 |
2011 | 193.82 |
2012 | 235.74 |
2013 | 264.34 |
2014 | 311.11 |
2015 | 367.76 |
2016 | 484.94 |
2017 | 697.95 |
2018 | 603.55 |
2019 | 762.83 |
2020 | 890.26 |
2021 | 895.44 |
2022 | 957.37 |
2023 | 1009.21 |
注:经国家金融监督管理总局江苏监管局核实,部分历史年份数据有调整。