表 7-1 规模以上工业企业主要经济指标(2023 年)
计量单位:万元
指 标 | 企业单位数 (个) | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 |
| 亏损企业 | | |
合 计 | 4471 | 1084 | 187644972 | 115965400 | 83521185 |
一、按经济类型分组 | | | | | |
内资企业 | 3885 | 918 | 142837773 | 89875866 | 52097940 |
国有企业 | 38 | 9 | 5577188 | 3278355 | 2519485 |
集体企业 | 6 | 3 | 34462 | 32719 | 3711 |
股份合作企业 | 3 | 1 | 15213 | 14151 | 3714 |
联营企业 | 5 | 1 | 65582 | 59734 | 14051 |
有限责任公司 | 489 | 119 | 51605136 | 30904449 | 22880502 |
股份有限公司 | 118 | 20 | 28798012 | 15100350 | 13012715 |
私营企业 | 3223 | 764 | 56708595 | 40467282 | 13641693 |
其他企业 | 3 | 1 | 33586 | 18827 | 22071 |
港、澳、台商投资企业 | 195 | 62 | 15220625 | 8220463 | 8870963 |
外商投资企业 | 390 | 104 | 29572454 | 17859471 | 22543967 |
二、在总计中:国有控股 | 295 | 54 | 63299621 | 33296144 | 39383537 |
三、按轻重工业分组 | | | | | |
轻工业 | 1120 | 287 | 36523177 | 22409327 | 12856582 |
重工业 | 3351 | 797 | 151121796 | 93556073 | 70664604 |
四、按企业规模分组 | | | | | |
大型企业 | 87 | 14 | 82046702 | 48381004 | 48131366 |
中型企业 | 296 | 53 | 46960327 | 29072237 | 16799086 |
小微企业 | 4088 | 1017 | 58637943 | 38512159 | 18590733 |
五、按工业行业分组 | | | | | |
采矿业 | 3 | | 1077564 | 536257 | 990076 |
煤炭开采和洗选业 | | | | | |
石油和天然气开采业 | 1 | | 1032093 | 503624 | 964430 |
黑色金属矿采选业 | 1 | | 1600 | 1600 | |
有色金属矿采选业 | 1 | | 43871 | 31034 | 25646 |
非金属矿采选业 | | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | | |
其他采矿业 | | | | | |
表 7-1 规模以上工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 1)
计量单位:万元
指 标 | 企业单位数 (个) | | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 |
| 亏损企业 | | |
制造业 | 4380 | 1069 | 174786928 | 111271089 | 74527440 |
农副食品加工业 | 59 | 18 | 1034570 | 663214 | 318801 |
食品制造业 | 80 | 26 | 1788381 | 1231218 | 580395 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | | 502951 | 267639 | 443241 |
烟草制品业 | 1 | | 2768452 | 2368168 | 590556 |
纺织业 | 30 | 9 | 495278 | 306146 | 358868 |
纺织服装、服饰业 | 126 | 34 | 2165817 | 1163511 | 339874 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 4 | 34477 | 23288 | 16863 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 4 | 62700 | 52148 | 15117 |
家具制造业 | 38 | 11 | 621998 | 320125 | 212854 |
造纸和纸制品业 | 26 | 3 | 111705 | 82134 | 53152 |
印刷和记录媒介复制业 | 71 | 11 | 770526 | 436627 | 498422 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 75 | 13 | 375854 | 291980 | 117882 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 1 | 3785540 | 1744425 | 2926000 |
化学原料和化学制品制造业 | 168 | 44 | 15845658 | 6981378 | 15548636 |
医药制造业 | 141 | 44 | 9231816 | 5759908 | 2070499 |
化学纤维制造业 | 24 | 6 | 676978 | 241060 | 340023 |
橡胶和塑料制品业 | 194 | 41 | 2562661 | 1517503 | 878251 |
非金属矿物制品业 | 301 | 105 | 5646820 | 3996032 | 2054691 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 6 | 17774692 | 10802350 | 9594163 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46 | 10 | 1933695 | 974998 | 493948 |
金属制品业 | 340 | 72 | 4271706 | 3302458 | 1199219 |
通用设备制造业 | 502 | 88 | 12386308 | 9090757 | 3432090 |
专用设备制造业 | 488 | 117 | 8175837 | 6261578 | 1651181 |
汽车制造业 | 240 | 67 | 13828906 | 9404664 | 6934304 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 109 | 22 | 5909641 | 4455679 | 1115602 |
电气机械和器材制造业 | 424 | 83 | 22105665 | 14622734 | 7379877 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 509 | 166 | 24458678 | 15746572 | 12720851 |
仪器仪表制造业 | 257 | 47 | 14866736 | 8839536 | 2352495 |
其他制造业 | 9 | 3 | 161197 | 94428 | 70222 |
废弃资源综合利用业 | 27 | 10 | 348472 | 168062 | 195050 |
金属制品、机械和设备修理业 | 12 | 4 | 83214 | 60769 | 24317 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88 | 15 | 11780480 | 4158054 | 8003670 |
电力、热力生产和供应业 | 37 | 5 | 3830123 | 1056721 | 4440964 |
燃气生产和供应业 | 23 | 6 | 1181050 | 422563 | 675008 |
水的生产和供应业 | 28 | 4 | 6769308 | 2678770 | 2887698 |
表 7-1 规模以上工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 2)
计量单位:万元
指 标 | 负债 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
合 计 | 104094124 | 158632860 | 5166427 | 7866062 | 635081 |
一、按经济类型分组 | | | | | |
内资企业 | 81813092 | 112196286 | 4741112 | 4773035 | 451435 |
国有企业 | 3457840 | 5148393 | 21381 | 131062 | 11129 |
集体企业 | 24270 | 94128 | 138 | 655 | 309 |
股份合作企业 | 10086 | 12394 | 24 | 138 | 79 |
联营企业 | 48335 | 41682 | 183 | 758 | 452 |
有限责任公司 | 29334591 | 38984643 | 2953788 | 1753202 | 120732 |
股份有限公司 | 14134233 | 27261063 | 1601272 | 982077 | 47218 |
私营企业 | 34766253 | 40626632 | 164172 | 1909088 | 271152 |
其他企业 | 37484 | 27351 | 154 | -3944 | 364 |
港、澳、台商投资企业 | 6639016 | 9993537 | 58088 | 1213391 | 62553 |
外商投资企业 | 15629587 | 36436341 | 367188 | 1879401 | 121028 |
二、在总计中:国有控股 | 34635048 | 57900768 | 4594610 | 1769614 | 118029 |
三、按轻重工业分组 | | | | | |
轻工业 | 16741017 | 30842173 | 2000424 | 2664748 | 177979 |
重工业 | 87353107 | 127790687 | 3166003 | 5201313 | 457102 |
四、按企业规模分组 | | | | | |
大型企业 | 49354236 | 83432838 | 4809777 | 3936842 | 207186 |
中型企业 | 23729969 | 28593169 | 155550 | 1794855 | 148477 |
小微企业 | 31009918 | 46606852 | 201100 | 2134365 | 279418 |
五、按工业行业分组 | | | | | |
采矿业 | 530777 | 342965 | 33463 | 31634 | 1652 |
煤炭开采和洗选业 | | | | | |
石油和天然气开采业 | 514784 | 306090 | 31951 | 15842 | 1120 |
黑色金属矿采选业 | 1464 | 6241 | | 39 | 5 |
有色金属矿采选业 | 14529 | 30634 | 1513 | 15753 | 527 |
非金属矿采选业 | | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | | |
其他采矿业 | | | | | |
表 7-1 规模以上工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 3)
计量单位:万元
指 标 | 负债 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
制造业 | 96074028 | 151819680 | 5101357 | 7652806 | 620317 |
农副食品加工业 | 624413 | 1461660 | 3723 | 36251 | 5285 |
食品制造业 | 844126 | 1599413 | 8295 | 120194 | 16788 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 206418 | 574337 | 11826 | 41862 | 4364 |
烟草制品业 | 231289 | 3801207 | 1851234 | 524640 | 1906 |
纺织业 | 236731 | 537652 | 3238 | 25199 | 3095 |
纺织服装、服饰业 | 1137599 | 1609668 | 6933 | 99841 | 17845 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 21586 | 45593 | 347 | 1212 | 726 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 42566 | 81689 | 214 | 4372 | 741 |
家具制造业 | 331726 | 363177 | 3342 | 26792 | 4614 |
造纸和纸制品业 | 73974 | 142802 | 612 | 7331 | 1189 |
印刷和记录媒介复制业 | 370321 | 717622 | 3583 | 46369 | 7157 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 246401 | 534772 | 2343 | 35706 | 8187 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1476397 | 11054798 | 1517043 | 329830 | 5019 |
化学原料和化学制品制造业 | 5985204 | 19251604 | 987449 | 91187 | 35776 |
医药制造业 | 3541298 | 4094556 | 38403 | 542553 | 35067 |
化学纤维制造业 | 279872 | 266197 | 1921 | -25260 | 2170 |
橡胶和塑料制品业 | 1327692 | 2110377 | 9810 | 141700 | 16485 |
非金属矿物制品业 | 3789126 | 3297803 | 21881 | 58645 | 22516 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12986572 | 13497893 | 33903 | 142963 | 15098 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1015474 | 3398865 | 4473 | 92729 | 4984 |
金属制品业 | 2372597 | 3204966 | 14855 | 216893 | 24646 |
通用设备制造业 | 7243345 | 8518450 | 48512 | 550132 | 58747 |
专用设备制造业 | 3764830 | 5067055 | 29441 | 544397 | 43121 |
汽车制造业 | 9890529 | 14936005 | 293876 | 548272 | 63807 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3459668 | 3128614 | 14322 | 236595 | 20852 |
电气机械和器材制造业 | 12643937 | 20603464 | 80460 | 1466696 | 75285 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13962877 | 21754568 | 74615 | 817716 | 93455 |
仪器仪表制造业 | 7579502 | 5743021 | 32711 | 926395 | 26387 |
其他制造业 | 99437 | 80179 | 401 | 7794 | 545 |
废弃资源综合利用业 | 226858 | 232853 | 1125 | -9229 | 1428 |
金属制品、机械和设备修理业 | 61664 | 108820 | 465 | 3031 | 3032 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7489319 | 6470215 | 31607 | 181622 | 13112 |
电力、热力生产和供应业 | 2053825 | 2796195 | 22047 | 85658 | 4743 |
燃气生产和供应业 | 737804 | 3149645 | 2907 | 52202 | 2813 |
水的生产和供应业 | 4697689 | 524375 | 6653 | 43762 | 5556 |