表 7-10 规模以上工业企业能源产品生产销售与库存(2023 年)
产品名称 | 年初产成品库存 | 本年生产 | 本年销售 | 年末产成品库存 |
焦炭(吨) | | 4031920 | 1617404 | |
天然气(万立方米) | | 2749 | 2619 | |
# 非常规天然气 | | 2749 | 2460 | |
煤层气 | | 2024 | 1772 | |
页岩气 | | 725 | 688 | |
原油(吨) | 5000 | 500322 | 479145 | 2916 |
原油加工量(吨) | | 29497344 | | |
汽油(吨) | 99046 | 6864684 | 6916600 | 47912 |
煤油(吨) | 95658 | 3614473 | 3669206 | 40924 |
柴油(吨) | 60140 | 6180010 | 6173220 | 67042 |
润滑油(吨) | 843 | 13091 | 13934 | |
燃料油(吨) | 6419 | 1026103 | 1032404 | |
石脑油(吨) | 13799 | 2541946 | 2520612 | 35133 |
溶剂油(吨) | | 4401 | 4401 | |
石油焦(吨) | 3875 | 1129425 | 1121998 | 7278 |
石油沥青(吨) | 25905 | 2235773 | 2337205 | 4677 |
燃料气(吨) | 5095 | 2282974 | 929733 | 5238 |
# 液化石油气 | 5095 | 1185199 | 919086 | 5238 |
炼厂干气 | | 1097775 | 10647 | |
其他石油制品(吨) | 752 | 10958182 | 6116537 | 846 |
发电量(万千瓦时) | | 4798433 | 3953538 | |
# 火力发电量 | | 4775106 | 3930366 | |
燃煤发电量 | | 3647591 | 3317581 | |
燃气发电量 | | 723359 | 497752 | |
余热、余压、余气发电量 | | 288647 | 15672 | |
垃圾焚烧发电量 | | 115510 | 99361 | |
风力发电 | | 7258 | 7258 | |
太阳能发电量 | | 16069 | 15914 | |
热力(百万千焦) | | 144858564 | 73849514 | |
# 化石燃料供热 | | 91261338 | 59985011 | |
余热余压供热 | | 53597225 | 13864503 | |
氢气(万立方米) | | 204363 | 42430 | |
# 煤制氢 | | 175067 | 27889 | |
天然气制氢 | | 20466 | 8085 | |
石化原料制氢 | | 6456 | 6456 | |
工业副产氢 | | 2374 | | |
注:本表统计口径为年主营业务收入在 2000 万元及以上有能源产品生产销售活动的工业企业。