表 7-12 工业行业综合能耗(2023 年)
行业分类 | 综合能源消费量 (吨标准煤) |
增幅(%) |
全部工业企业 | 37967080 | 2.3 |
# 石油和天然气开采业 | 9377 | -13.3 |
黑色金属矿采选业 | 0 | -99.8 |
有色金属矿采选业 | 2944 | -7.7 |
农副食品加工业 | 38215 | 0.4 |
食品制造业 | 83868 | 3.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 27661 | 2.4 |
烟草制品业 | 7226 | 4.8 |
纺织业 | 19818 | -39.0 |
纺织服装、服饰业 | 11796 | -8.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 313 | 14.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2264 | -4.4 |
家具制造业 | 7386 | 8.6 |
造纸和纸制品业 | 3713 | -6.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 31001 | 0.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7304 | -5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2861562 | 4.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 13030869 | 2.4 |
医药制造业 | 110026 | 3.5 |
化学纤维制造业 | 86280 | 19.5 |
橡胶和塑料制品业 | 106360 | -4.2 |
非金属矿物制品业 | 818017 | -15.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11661134 | 2.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 81656 | 7.2 |
金属制品业 | 106245 | 0.9 |
通用设备制造业 | 151000 | -3.8 |
专用设备制造业 | 63491 | 3.6 |
汽车制造业 | 228844 | 0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 29875 | 0.9 |
电气机械和器材制造业 | 481220 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 419430 | -2.7 |
仪器仪表制造业 | 24422 | -1.6 |
其他制造业 | 14217 | 23.0 |
废弃资源综合利用业 | 12327 | -5.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1896 | -6.3 |
电力、热力生产和供应业 | 7329813 | 3.3 |
燃气生产和供应业 | 1750 | -1.2 |
水的生产和供应业 | 93759 | -1.9 |
注:本表统计口径为年主营业务收入在 2000 万元及以上的工业企业。