表 7-16 主要年份规模以上工业企业职工人数、主营业务收入
年份 | 职工人数 (万人) | 主营业务收入 (万元) |
1978 |
| 479852 |
1979 | 55.26 | 567621 |
1980 | 58.66 | 616995 |
1981 | 62.90 | 610863 |
1982 | 65.58 | 668852 |
1983 | 70.87 | 752944 |
1984 | 71.41 | 876503 |
1985 | 78.50 | 1120919 |
1986 | 81.32 | 1151405 |
1987 | 85.18 | 1508476 |
1988 | 86.52 | 1845851 |
1989 | 85.66 | 2202471 |
1990 | 86.26 | 2477840 |
1992 | 89.50 | 4081394 |
1993 | 87.95 | 5642341 |
1994 | 90.74 | 6608363 |
1995 | 92.17 | 8645998 |
1996 | 86.92 | 9197414 |
1997 | 81.97 | 10077056 |
1998 | 75.04 | 11624513 |
1999 | 68.13 | 12534665 |
2000 | 62.04 | 15402200 |
2004 | 55.24 | 30914407 |
2005 | 56.27 | 40273019 |
2007 | 59.29 | 58189978 |
2008 | 70.96 | 66355400 |
2009 | 73.39 | 67309878 |
2010 | 80.59 | 86253519 |
2012 | 79.71 | 112832558 |
2014 | 80.64 | 130038382 |
2015 | 78.42 | 121806956 |
2016 | 74.44 | 124423598 |
2017 | 64.26 | 109364660 |
2018 | 64.41 | 121572303 |
2019 | 57.00 | 113689366 |
2020 | 60.14 | 119266780 |
2021 | 61.24 | 147180403 |
2022 | 63.56 | 161417173 |
2023 | 63.51 | 158632860 |
注:根据国家统计局制度变化,从 2022 年起主营业务收入调整为营业收入。