表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)
指 标 | 企业单位数 (个) | |
| 亏损企业 |
合 计 | 295 | 54 |
一、按轻重工业分组 | | |
轻工业 | 53 | 12 |
重工业 | 242 | 42 |
二、按企业规模分组 | | |
大型企业 | 25 | 9 |
中型企业 | 59 | 6 |
小微企业 | 211 | 39 |
三、按行业分组 | | |
采矿业 | 2 | |
煤炭开采和洗选业 | | |
石油和天然气开采业 | 1 | |
黑色金属矿采选业 | | |
有色金属矿采选业 | 1 | |
非金属矿采选业 | | |
开采专业及辅助性活动 | | |
其他采矿业 | | |
制造业 | 249 | 47 |
农副食品加工业 | 2 | 1 |
食品制造业 | 6 | 1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | | |
烟草制品业 | 1 | |
纺织业 | 2 | |
纺织服装、服饰业 | 17 | 3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | |
家具制造业 | | |
造纸和纸制品业 | | |
表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 1)
指 标 | 企业单位数 (个) | |
| 亏损企业 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 16 | 4 |
医药制造业 | 7 | 1 |
化学纤维制造业 | 2 | 2 |
橡胶和塑料制品业 | 4 | 1 |
非金属矿物制品业 | 19 | 3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | |
金属制品业 | 8 | 2 |
通用设备制造业 | 14 | 3 |
专用设备制造业 | 16 | 1 |
汽车制造业 | 26 | 5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 21 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33 | 11 |
仪器仪表制造业 | 20 | 4 |
其他制造业 | | |
废弃资源综合利用业 | 2 | 1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44 | 7 |
电力、热力生产和供应业 | 22 | 3 |
燃气生产和供应业 | 6 | 1 |
水的生产和供应业 | 16 | 3 |
表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 2)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
合 计 | 63299621 | 33296144 | 39383537 | 34635048 |
一、按轻重工业分组 | | | | |
轻工业 | 4883855 | 3492084 | 1148934 | 1046163 |
重工业 | 58415766 | 29804059 | 38234603 | 33588886 |
二、按企业规模分组 | | | | |
大型企业 | 36701569 | 19256660 | 27708674 | 20283529 |
中型企业 | 12951816 | 6910619 | 6401331 | 6841902 |
小微企业 | 13646237 | 7128864 | 5273532 | 7509618 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | 1075964 | 534657 | 990076 | 529313 |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | 1032093 | 503624 | 964430 | 514784 |
黑色金属矿采选业 | | | | |
有色金属矿采选业 | 43871 | 31034 | 25646 | 14529 |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 52040824 | 29309840 | 31529774 | 27583095 |
农副食品加工业 | 15182 | 14860 | 44 | 5104 |
食品制造业 | 62424 | 51475 | 36250 | 61711 |
酒、饮料和精制茶制造业 | | | | |
烟草制品业 | 2768452 | 2368168 | 590556 | 231289 |
纺织业 | 45451 | 31044 | 10890 | 33113 |
纺织服装、服饰业 | 453657 | 323848 | 134801 | 189696 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | | | | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | | | |
家具制造业 | | | | |
造纸和纸制品业 | | | | |
表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 3)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
印刷和记录媒介复制业 | 166415 | 66563 | 117282 | 40219 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12473 | 11885 | 2243 | 6299 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2665544 | 1213248 | 2825335 | 1070633 |
化学原料和化学制品制造业 | 7900734 | 2722734 | 10633546 | 3024035 |
医药制造业 | 708038 | 390018 | 151580 | 200460 |
化学纤维制造业 | 266700 | 80800 | 53598 | 66500 |
橡胶和塑料制品业 | 327331 | 104300 | 41207 | 174039 |
非金属矿物制品业 | 1894058 | 1251844 | 696187 | 1337087 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3298215 | 894749 | 4608619 | 1539551 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 165243 | 159425 | 29357 | 41886 |
金属制品业 | 982313 | 770191 | 431165 | 481922 |
通用设备制造业 | 860583 | 594798 | 191132 | 468823 |
专用设备制造业 | 885779 | 674487 | 273382 | 581130 |
汽车制造业 | 5079769 | 3318924 | 3201667 | 4325216 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4232560 | 3154779 | 694504 | 2697245 |
电气机械和器材制造业 | 4680450 | 3706896 | 481351 | 2257325 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3921142 | 1482869 | 4788550 | 3149623 |
仪器仪表制造业 | 10617592 | 5904396 | 1516808 | 5579264 |
其他制造业 | | | | |
废弃资源综合利用业 | 22916 | 10705 | 19452 | 14451 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7802 | 6834 | 269 | 6477 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10182833 | 3451646 | 6863687 | 6522640 |
电力、热力生产和供应业 | 3030659 | 748871 | 3589103 | 1574142 |
燃气生产和供应业 | 722682 | 235400 | 481653 | 466302 |
水的生产和供应业 | 6429492 | 2467375 | 2792931 | 4482197 |
表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 4)
指 标 | | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
合 计 | | 57900768 | 4594610 | 1769614 | 118029 |
一、按轻重工业分组 | | | | | |
轻工业 | | 4895340 | 1858459 | 595142 | 12297 |
重工业 二、按企业规模分组 | | 53005428 | 2736151 | 1174472 | 105732 |
大型企业 | 39969019 | 4512216 | 999622 | 64036 |
中型企业 | 6496511 | 44376 | 386850 | 29834 |
小微企业 | 11435238 | 38018 | 383142 | 24159 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | 336724 | 33463 | 31595 | 1647 |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | 306090 | 31951 | 15842 | 1120 |
黑色金属矿采选业 | | | | |
有色金属矿采选业 | 30634 | 1513 | 15753 | 527 |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 52504319 | 4536773 | 1628161 | 106653 |
农副食品加工业 | 14276 | 8 | -57 | 31 |
食品制造业 | 178774 | 408 | 3218 | 869 |
酒、饮料和精制茶制造业 | | | | |
烟草制品业 | 3801207 | 1851234 | 524640 | 1906 |
纺织业 | 83439 | 315 | 1334 | 313 |
纺织服装、服饰业 | 214788 | 1880 | 9827 | 3921 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | | | | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | | | |
家具制造业 | | | | |
造纸和纸制品业 | | | | |
表 7-3 规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 5)
计量单位:万元
指 标 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
印刷和记录媒介复制业 | 70527 | 684 | 333 | 1079 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9030 | 56 | -395 | 116 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10595271 | 1514422 | 289899 | 3544 |
化学原料和化学制品制造业 | 12556078 | 959942 | -193032 | 16492 |
医药制造业 | 292107 | 2522 | 55859 | 2247 |
化学纤维制造业 | 17200 | 508 | -8365 | 362 |
橡胶和塑料制品业 | 150715 | 610 | 8113 | 818 |
非金属矿物制品业 | 1243072 | 9466 | 22030 | 4597 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3635157 | 11983 | 6282 | 4633 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2147202 | 1527 | 3744 | 175 |
金属制品业 | 555414 | 3848 | 16706 | 3263 |
通用设备制造业 | 433781 | 3551 | 38554 | 3283 |
专用设备制造业 | 618104 | 3001 | 26988 | 3776 |
汽车制造业 | 5969100 | 113985 | -83922 | 22666 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2133820 | 10027 | 100108 | 10512 |
电气机械和器材制造业 | 3305805 | 15447 | 353318 | 7098 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1273004 | 16405 | -115534 | 8144 |
仪器仪表制造业 | 3182781 | 14760 | 570114 | 6628 |
其他制造业 | | | | |
废弃资源综合利用业 | 13491 | 163 | -1953 | 107 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10175 | 22 | 352 | 73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5059726 | 24374 | 109858 | 9729 |
电力、热力生产和供应业 | 2063277 | 16059 | 47275 | 3365 |
燃气生产和供应业 | 2535059 | 2266 | 32311 | 1265 |
水的生产和供应业 | 461390 | 6049 | 30272 | 5099 |