表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)
计量单位:个
指 标 | 企业单位数 | |
| | 亏损企业 |
合 计 | 3617 | 870 |
一、按轻重工业分组 | | |
轻工业 | 913 | 229 |
重工业 | 2704 | 641 |
二、按企业规模分组 | | |
大型企业 | 26 | 2 |
中型企业 | 160 | 30 |
小微企业 | 3431 | 838 |
三、按行业分组 | | |
采矿业 | 1 | |
煤炭开采和洗选业 | | |
石油和天然气开采业 | | |
黑色金属矿采选业 | 1 | |
有色金属矿采选业 | | |
非金属矿采选业 | | |
开采专业及辅助性活动 | | |
其他采矿业 | | |
制造业 | 3589 | 864 |
农副食品加工业 | 50 | 14 |
食品制造业 | 56 | 19 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | |
烟草制品业 | | |
纺织业 | 22 | 8 |
纺织服装、服饰业 | 95 | 28 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 4 |
家具制造业 | 37 | 11 |
造纸和纸制品业 | 23 | 3 |
表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 1)
计量单位:个
指 标 | 企业单位数 | |
| | 亏损企业 |
印刷和记录媒介复制业 | 54 | 7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 65 | 10 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 1 |
化学原料和化学制品制造业 | 105 | 26 |
医药制造业 | 120 | 38 |
化学纤维制造业 | 20 | 2 |
橡胶和塑料制品业 | 171 | 33 |
非金属矿物制品业 | 264 | 95 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 29 | 5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 43 | 8 |
金属制品业 | 306 | 61 |
通用设备制造业 | 412 | 66 |
专用设备制造业 | 433 | 108 |
汽车制造业 | 154 | 43 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 77 | 17 |
电气机械和器材制造业 | 358 | 75 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 396 | 125 |
仪器仪表制造业 | 219 | 40 |
其他制造业 | 8 | 3 |
废弃资源综合利用业 | 23 | 7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 11 | 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27 | 6 |
电力、热力生产和供应业 | 9 | 1 |
燃气生产和供应业 | 10 | 4 |
水的生产和供应业 | 8 | 1 |
表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 2)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
合 计 | 86199486 | 59598979 | 21087131 | 50648232 |
一、按轻重工业分组 | | | | |
轻工业 | 19688366 | 12201282 | 4734863 | 10370819 |
重工业 | 66511120 | 47397697 | 16352268 | 40277412 |
二、按企业规模分组 | | | | |
大型企业 | 25720071 | 17417601 | 7579221 | 18549419 |
中型企业 | 24839890 | 16490289 | 5149081 | 12617402 |
小微企业 | 35639525 | 25691089 | 8358829 | 19481411 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | 1600 | 1600 | | 1464 |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | | | | |
黑色金属矿采选业 | 1600 | 1600 | | 1464 |
有色金属矿采选业 | | | | |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 85801133 | 59298246 | 20987443 | 50378854 |
农副食品加工业 | 686577 | 371459 | 227042 | 441111 |
食品制造业 | 812757 | 477290 | 226526 | 596067 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 55619 | 33018 | 47622 | 20106 |
烟草制品业 | | | | |
纺织业 | 174675 | 132395 | 50556 | 125363 |
纺织服装、服饰业 | 1565107 | 741986 | 155541 | 889691 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 20694 | 16653 | 7521 | 15408 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 62700 | 52148 | 15117 | 42566 |
家具制造业 | 514657 | 294497 | 200420 | 299795 |
造纸和纸制品业 | 91642 | 67320 | 37453 | 67769 |
表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 3)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
印刷和记录媒介复制业 | 384116 | 232061 | 219413 | 201792 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 289785 | 225943 | 87474 | 195099 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1079525 | 523394 | 88021 | 391709 |
化学原料和化学制品制造业 | 4145604 | 2541834 | 1685129 | 1752973 |
医药制造业 | 6914849 | 4431904 | 1367349 | 2626419 |
化学纤维制造业 | 79441 | 54055 | 24900 | 39804 |
橡胶和塑料制品业 | 1683163 | 1109152 | 551918 | 890953 |
非金属矿物制品业 | 3208866 | 2442540 | 896242 | 2244029 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14451193 | 9885598 | 4979647 | 11440854 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1715769 | 777558 | 460436 | 962830 |
金属制品业 | 3014456 | 2370418 | 593735 | 1795105 |
通用设备制造业 | 7671877 | 5727847 | 1816621 | 4778822 |
专用设备制造业 | 6062218 | 4629128 | 1048922 | 2696085 |
汽车制造业 | 4751235 | 3419057 | 1018505 | 3077112 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1338963 | 1085884 | 285343 | 588358 |
电气机械和器材制造业 | 9844581 | 6807279 | 2142613 | 6493775 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11214898 | 8180219 | 2049848 | 5780298 |
仪器仪表制造业 | 3494629 | 2370989 | 536157 | 1613987 |
其他制造业 | 120540 | 89484 | 20709 | 75934 |
废弃资源综合利用业 | 275583 | 153204 | 122613 | 179855 |
金属制品、机械和设备修理业 | 75412 | 53935 | 24048 | 55187 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396754 | 299134 | 99689 | 267914 |
电力、热力生产和供应业 | 131963 | 101873 | 36831 | 50638 |
燃气生产和供应业 | 72351 | 42558 | 25475 | 59188 |
水的生产和供应业 | 192440 | 154703 | 37383 | 158087 |
表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 4)
计量单位:万元
指 标 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
合 计 | 59907569 | 238535 | 2958781 | 349381 |
一、按轻重工业分组 | | | | |
轻工业 | 12206799 | 65321 | 779212 | 108724 |
重工业 | 47700771 | 173214 | 2179569 | 240657 |
二、按企业规模分组 | | | | |
大型企业 | 19311248 | 56876 | 765172 | 54843 |
中型企业 | 13832673 | 67345 | 837500 | 80423 |
小微企业 | 26763649 | 114314 | 1356109 | 214115 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | 6241 | | 39 | 5 |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | | | | |
黑色金属矿采选业 | 6241 | | 39 | 5 |
有色金属矿采选业 | | | | |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 59628784 | 237883 | 2938517 | 348266 |
农副食品加工业 | 489373 | 2347 | 20580 | 4038 |
食品制造业 | 787642 | 3121 | 33662 | 10215 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 53173 | 449 | 5698 | 704 |
烟草制品业 | | | | |
纺织业 | 171358 | 700 | 6195 | 1407 |
纺织服装、服饰业 | 1245718 | 4393 | 74253 | 12183 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 31216 | 130 | 887 | 628 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 81689 | 214 | 4372 | 741 |
家具制造业 | 331141 | 3036 | 17474 | 4471 |
造纸和纸制品业 | 110234 | 410 | 4901 | 965 |
表 7-4 规模以上民营工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 5)
计量单位:万元
指 标 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
印刷和记录媒介复制业 | 357756 | 1724 | 23130 | 4725 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 448386 | 1678 | 32221 | 6551 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 442330 | 2512 | 36160 | 1278 |
化学原料和化学制品制造业 | 3347515 | 11411 | 98300 | 12394 |
医药制造业 | 2867415 | 26185 | 344127 | 23417 |
化学纤维制造业 | 104987 | 484 | 6700 | 946 |
橡胶和塑料制品业 | 1578097 | 6863 | 102285 | 13310 |
非金属矿物制品业 | 1734128 | 9557 | 27628 | 15396 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9848066 | 21908 | 136750 | 10403 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1200232 | 2706 | 89598 | 4652 |
金属制品业 | 2406777 | 9145 | 184193 | 19165 |
通用设备制造业 | 5175885 | 26390 | 281443 | 35078 |
专用设备制造业 | 3511251 | 19407 | 306643 | 33343 |
汽车制造业 | 2798214 | 11818 | 164347 | 20672 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 832477 | 3797 | 130451 | 8265 |
电气机械和器材制造业 | 7121615 | 25742 | 220911 | 39573 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10559058 | 30360 | 420336 | 43852 |
仪器仪表制造业 | 1618786 | 9754 | 160872 | 15255 |
其他制造业 | 64259 | 373 | 3702 | 532 |
废弃资源综合利用业 | 211364 | 829 | -1981 | 1148 |
金属制品、机械和设备修理业 | 98645 | 443 | 2679 | 2959 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272544 | 653 | 20224 | 1110 |
电力、热力生产和供应业 | 63044 | 234 | 9444 | 236 |
燃气生产和供应业 | 171872 | 165 | 5855 | 518 |
水的生产和供应业 | 37627 | 253 | 4926 | 356 |