表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)
计量单位:个
指 标 | 企业单位数 | |
| | 亏损企业 |
合 计 | 390 | 104 |
一、按轻重工业分组 | | |
轻工业 | 106 | 31 |
重工业 | 284 | 73 |
二、按企业规模分组 | | |
大型企业 | 28 | 6 |
中型企业 | 46 | 8 |
小微企业 | 316 | 90 |
三、按行业分组 | | |
采矿业 | | |
煤炭开采和洗选业 | | |
石油和天然气开采业 | | |
黑色金属矿采选业 | | |
有色金属矿采选业 | | |
非金属矿采选业 | | |
开采专业及辅助性活动 | | |
其他采矿业 | | |
制造业 | 384 | 102 |
农副食品加工业 | 4 | 2 |
食品制造业 | 12 | 5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | |
烟草制品业 | | |
纺织业 | 3 | |
纺织服装、服饰业 | 10 | 3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 1 |
表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 1)
计量单位:个
指 标 | 企业单位数 | |
| | 亏损企业 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | |
家具制造业 | 1 | |
造纸和纸制品业 | 3 | |
印刷和记录媒介复制业 | 5 | 1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 40 | 8 |
医药制造业 | 8 | 2 |
化学纤维制造业 | 1 | 1 |
橡胶和塑料制品业 | 15 | 5 |
非金属矿物制品业 | 9 | 3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1 |
金属制品业 | 21 | 7 |
通用设备制造业 | 52 | 11 |
专用设备制造业 | 26 | 5 |
汽车制造业 | 54 | 18 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 36 | 6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47 | 16 |
仪器仪表制造业 | 13 | 3 |
其他制造业 | 1 | |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1 |
金属制品、机械和设备修理业 | | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6 | 2 |
电力、热力生产和供应业 | 1 | |
燃气生产和供应业 | 3 | 2 |
水的生产和供应业 | 2 | |
表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 2)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
合 计 | 29572454 | 17859471 | 22543967 | 15629587 |
一、按轻重工业分组 | | | | |
轻工业 | 8415471 | 4387663 | 5662976 | 3862338 |
重工业 | 21156983 | 13471808 | 16880991 | 11767249 |
二、按企业规模分组 | | | | |
大型企业 | 17027750 | 9765342 | 15586157 | 9936933 |
中型企业 | 5732268 | 3905677 | 2999877 | 2684539 |
小微企业 | 6812436 | 4188453 | 3957933 | 3008116 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | | | | |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | | | | |
黑色金属矿采选业 | | | | |
有色金属矿采选业 | | | | |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 28940254 | 17702447 | 22036204 | 15232064 |
农副食品加工业 | 207933 | 180145 | 71101 | 147545 |
食品制造业 | 261128 | 146222 | 214198 | 142458 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 307184 | 187472 | 193642 | 103775 |
烟草制品业 | | | | |
纺织业 | 141593 | 84379 | 168302 | 27877 |
纺织服装、服饰业 | 126775 | 82667 | 42075 | 49519 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13783 | 6635 | 9341 | 6177 |
表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 3)
计量单位:万元
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资产原价 | 负债 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | | | |
家具制造业 | 107341 | 25628 | 12434 | 31931 |
造纸和纸制品业 | 20063 | 14814 | 15698 | 6205 |
印刷和记录媒介复制业 | 113739 | 70282 | 74283 | 89975 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 46736 | 34329 | 18837 | 35088 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 40472 | 7783 | 12644 | 14055 |
化学原料和化学制品制造业 | 4412998 | 2083360 | 5804976 | 1224300 |
医药制造业 | 465872 | 234588 | 200295 | 157900 |
化学纤维制造业 | 194137 | 42498 | 256126 | 151852 |
橡胶和塑料制品业 | 135089 | 110222 | 55370 | 59739 |
非金属矿物制品业 | 371773 | 204816 | 378132 | 149259 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25285 | 22003 | 5896 | 6168 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18080 | 11544 | 1867 | 1045 |
金属制品业 | 242033 | 146143 | 135152 | 107755 |
通用设备制造业 | 1914332 | 1303485 | 829485 | 1013188 |
专用设备制造业 | 553181 | 466859 | 118414 | 190373 |
汽车制造业 | 4908620 | 3326630 | 3535541 | 3254881 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 208684 | 97587 | 126419 | 51699 |
电气机械和器材制造业 | 6985953 | 3709813 | 4589856 | 3402864 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6486274 | 4704164 | 4857056 | 4419685 |
仪器仪表制造业 | 554920 | 389989 | 226543 | 337876 |
其他制造业 | 40657 | 4945 | 49513 | 23504 |
废弃资源综合利用业 | 35620 | 3447 | 33008 | 25372 |
金属制品、机械和设备修理业 | | | | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632200 | 157025 | 507763 | 397523 |
电力、热力生产和供应业 | 28132 | 6328 | 840 | 18676 |
燃气生产和供应业 | 561631 | 142950 | 449720 | 362043 |
水的生产和供应业 | 42437 | 7747 | 57203 | 16805 |
表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 4)
计量单位:万元
指 标 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
合 计 | 36436341 | 367188 | 1879401 | 121028 |
一、按轻重工业分组 | | | | |
轻工业 | 11235299 | 58070 | 929000 | 36090 |
重工业 | 25201042 | 309118 | 950401 | 84938 |
二、按企业规模分组 | | | | |
大型企业 | 23508152 | 300999 | 1191436 | 67345 |
中型企业 | 5641959 | 26033 | 337355 | 24777 |
小微企业 | 7286230 | 40157 | 350610 | 28906 |
三、按行业分组 | | | | |
采矿业 | | | | |
煤炭开采和洗选业 | | | | |
石油和天然气开采业 | | | | |
黑色金属矿采选业 | | | | |
有色金属矿采选业 | | | | |
非金属矿采选业 | | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | | |
其他采矿业 | | | | |
制造业 | 35800847 | 365798 | 1871389 | 119762 |
农副食品加工业 | 893840 | 808 | 9767 | 393 |
食品制造业 | 424141 | 2946 | 30680 | 3292 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 255921 | 9877 | 21449 | 1345 |
烟草制品业 | | | | |
纺织业 | 118640 | 1146 | 4298 | 965 |
纺织服装、服饰业 | 123107 | 529 | 14479 | 994 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 14377 | 217 | 325 | 98 |
表 7-5 外商投资工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 5)
计量单位:万元
指 标 | 营业收入 | 税金及附加 | 盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | | | | |
家具制造业 | 32036 | 306 | 9318 | 143 |
造纸和纸制品业 | 32569 | 203 | 2430 | 224 |
印刷和记录媒介复制业 | 171158 | 718 | 12491 | 465 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 43292 | 392 | 1304 | 858 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17197 | 109 | 3771 | 197 |
化学原料和化学制品制造业 | 4678913 | 19985 | 201613 | 6854 |
医药制造业 | 209215 | 2159 | 38392 | 1958 |
化学纤维制造业 | 139566 | 914 | -22774 | 733 |
橡胶和塑料制品业 | 155277 | 650 | 8336 | 1050 |
非金属矿物制品业 | 262665 | 1821 | 8343 | 1647 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14670 | 12 | -68 | 62 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23969 | 167 | -467 | 35 |
金属制品业 | 197701 | 1303 | 8780 | 1757 |
通用设备制造业 | 1365415 | 8779 | 99706 | 9365 |
专用设备制造业 | 550777 | 3494 | 113873 | 3161 |
汽车制造业 | 7570339 | 237289 | 402885 | 22133 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 124213 | 412 | 9650 | 1598 |
电气机械和器材制造业 | 9637929 | 37438 | 839192 | 24953 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8015501 | 28362 | -66985 | 32598 |
仪器仪表制造业 | 706030 | 5678 | 118410 | 2785 |
其他制造业 | 15920 | 28 | 4092 | 13 |
废弃资源综合利用业 | 6473 | 57 | -1899 | 86 |
金属制品、机械和设备修理业 | | | | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635494 | 1391 | 8012 | 1266 |
电力、热力生产和供应业 | 5038 | 129 | 1278 | 63 |
燃气生产和供应业 | 616576 | 992 | 704 | 1134 |
水的生产和供应业 | 13880 | 270 | 6030 | 69 |