表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)
计量单位:个
指 标 |
企业单位数 |
|
|
| 亏损企业 |
合 计 | 383 | 67 |
一、按登记注册类型分组 |
|
|
内资企业 | 257 | 43 |
国有企业 | 11 | 1 |
集体企业 |
|
|
股份合作企业 |
|
|
联营企业 |
|
|
有限责任公司 | 80 | 14 |
股份有限公司 | 41 | 5 |
私营企业 | 124 | 22 |
其他企业 | 1 | 1 |
港、澳、台商投资企业 | 52 | 10 |
外商投资企业 | 74 | 14 |
二、按轻重工业分组 |
|
|
轻工业 | 110 | 16 |
重工业 | 273 | 51 |
三、按企业规模分组 |
|
|
大型企业 | 87 | 14 |
中型企业 | 296 | 53 |
四、按行业分组 |
|
|
采矿业 | 2 |
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
石油和天然气开采业 | 1 |
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
有色金属矿采选业 | 1 |
|
非金属矿采选业 |
|
|
开采专业及辅助性活动 |
|
|
其他采矿业 |
|
|
制造业 | 369 | 63 |
农副食品加工业 | 2 | 1 |
食品制造业 | 7 | 1 |
表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 1)
计量单位:个
指 标 |
企业单位数 |
|
|
| 亏损企业 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 |
|
烟草制品业 | 1 |
|
纺织业 | 1 |
|
纺织服装、服饰业 | 14 | 1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
|
家具制造业 | 2 |
|
造纸和纸制品业 |
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 4 |
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 |
|
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 1 |
化学原料和化学制品制造业 | 19 | 9 |
医药制造业 | 29 | 6 |
化学纤维制造业 | 2 | 1 |
橡胶和塑料制品业 | 16 | 2 |
非金属矿物制品业 | 12 | 3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 |
|
金属制品业 | 12 | 1 |
通用设备制造业 | 32 | 1 |
专用设备制造业 | 28 | 5 |
汽车制造业 | 39 | 11 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 3 |
电气机械和器材制造业 | 43 | 6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 56 | 10 |
仪器仪表制造业 | 15 | 1 |
其他制造业 |
|
|
废弃资源综合利用业 |
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 1 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12 | 4 |
电力、热力生产和供应业 | 6 | 2 |
燃气生产和供应业 | 3 | 1 |
水的生产和供应业 | 3 | 1 |
表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 2)
计量单位:万元
指 标 |
资产总计 |
流动资产 |
固定资产原价 |
负债 |
合 计 | 129007029 | 77453241 | 64930452 | 73084206 |
一、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 94186069 | 57395249 | 38779516 | 55115409 |
国有企业 | 3956647 | 2418127 | 1728794 | 2515602 |
集体企业 |
|
|
|
|
股份合作企业 |
|
|
|
|
联营企业 |
|
|
|
|
有限责任公司 | 36920933 | 22217621 | 17905295 | 21447199 |
股份有限公司 | 25178323 | 13072458 | 12413385 | 12591368 |
私营企业 | 28121288 | 19680762 | 6728359 | 18532467 |
其他企业 | 8877 | 6281 | 3683 | 28773 |
港、澳、台商投资企业 | 12060943 | 6386973 | 7564902 | 5347325 |
外商投资企业 | 22760017 | 13671019 | 18586034 | 12621472 |
二、按轻重工业分组 |
|
|
|
|
轻工业 | 25899230 | 15764770 | 9323186 | 11396689 |
重工业 | 103107799 | 61688470 | 55607266 | 61687517 |
三、按企业规模分组 |
|
|
|
|
大型企业 | 82046702 | 48381004 | 48131366 | 49354236 |
中型企业 | 46960327 | 29072237 | 16799086 | 23729969 |
四、按行业分组 |
|
|
|
|
采矿业 | 1075964 | 534657 | 990076 | 529313 |
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
石油和天然气开采业 | 1032093 | 503624 | 964430 | 514784 |
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
有色金属矿采选业 | 43871 | 31034 | 25646 | 14529 |
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
开采专业及辅助性活动 |
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
制造业 | 120284215 | 74873757 | 57934378 | 67421498 |
农副食品加工业 | 372487 | 159855 | 133238 | 276919 |
食品制造业 | 1195782 | 843910 | 310297 | 489507 |
表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 3)
计量单位:万元
指 标 |
资产总计 |
流动资产 | 固定资产原价 |
负债 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 159378 | 88677 | 169916 | 104342 |
烟草制品业 | 2768452 | 2368168 | 590556 | 231289 |
纺织业 | 98894 | 62751 | 132543 | 10364 |
纺织服装、服饰业 | 1112080 | 404228 | 56835 | 545192 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
|
|
|
家具制造业 | 274270 | 122309 | 127430 | 137567 |
造纸和纸制品业 |
|
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 257912 | 145578 | 114922 | 74053 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 79186 | 64664 | 23103 | 51184 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3581960 | 1616365 | 2873686 | 1432976 |
化学原料和化学制品制造业 | 10579263 | 4251750 | 12070610 | 4101695 |
医药制造业 | 6683971 | 4382588 | 1366164 | 2475150 |
化学纤维制造业 | 220253 | 56711 | 266479 | 159629 |
橡胶和塑料制品业 | 1027104 | 584843 | 423682 | 496741 |
非金属矿物制品业 | 1471535 | 927435 | 695716 | 892371 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16977785 | 10302458 | 9286773 | 12550457 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1184049 | 380382 | 285515 | 679343 |
金属制品业 | 1928526 | 1588328 | 508313 | 1070942 |
通用设备制造业 | 7687831 | 5524130 | 2219201 | 4611955 |
专用设备制造业 | 3000309 | 2252588 | 654005 | 1188984 |
汽车制造业 | 10316570 | 6991367 | 5910035 | 7798295 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4859405 | 3624075 | 838972 | 2867403 |
电气机械和器材制造业 | 17164701 | 10814209 | 6437191 | 9575213 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17812027 | 11256360 | 11430656 | 10608362 |
仪器仪表制造业 | 9446680 | 6038821 | 1003744 | 4970518 |
其他制造业 |
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 |
|
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 23804 | 21208 | 4797 | 21047 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7646850 | 2044827 | 6005999 | 5133394 |
电力、热力生产和供应业 | 1940604 | 450344 | 3144630 | 1133785 |
燃气生产和供应业 | 775582 | 179989 | 573057 | 488676 |
水的生产和供应业 | 4930664 | 1414493 | 2288312 | 3510934 |
表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 4)
计量单位:万元
指 标 |
营业收入 |
税金及附加 |
盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
合 计 | 112026007 | 4965327 | 5731697 | 355663 |
一、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 74762247 | 4591520 | 3053669 | 214762 |
国有企业 | 2416318 | 17157 | 143135 | 8828 |
集体企业 |
|
|
|
|
股份合作企业 |
|
|
|
|
联营企业 |
|
|
|
|
有限责任公司 | 30199778 | 2911420 | 1207204 | 85072 |
股份有限公司 | 23925597 | 1591908 | 886673 | 38872 |
私营企业 | 18214004 | 71030 | 821239 | 81797 |
其他企业 | 6549 | 5 | -4582 | 193 |
港、澳、台商投资企业 | 8113650 | 46777 | 1149237 | 48779 |
外商投资企业 | 29150111 | 327031 | 1528791 | 92122 |
二、按轻重工业分组 |
|
|
|
|
轻工业 | 21693089 | 1952382 | 2254451 | 101102 |
重工业 | 90332919 | 3012945 | 3477246 | 254561 |
三、按企业规模分组 |
|
|
|
|
大型企业 | 83432838 | 4809777 | 3936842 | 207186 |
中型企业 | 28593169 | 155550 | 1794855 | 148477 |
四、按行业分组 |
|
|
|
|
采矿业 | 336724 | 33463 | 31595 | 1647 |
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
石油和天然气开采业 | 306090 | 31951 | 15842 | 1120 |
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
有色金属矿采选业 | 30634 | 1513 | 15753 | 527 |
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
开采专业及辅助性活动 |
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
制造业 | 109154453 | 4911153 | 5699324 | 345380 |
农副食品加工业 | 73105 | 1370 | -363 | 1112 |
食品制造业 | 969990 | 5057 | 100800 | 9572 |
表 7-7 规模以上大中型工业企业主要经济指标(2023 年)(续表 5)
计量单位:万元
指 标 |
营业收入 |
税金及附加 |
盈亏相抵后利润总额 | 从业人员平均人数 (人) |
酒、饮料和精制茶制造业 | 306800 | 1869 | 13900 | 2989 |
烟草制品业 | 3801207 | 1851234 | 524640 | 1906 |
纺织业 | 66392 | 868 | 595 | 671 |
纺织服装、服饰业 | 506762 | 2694 | 73345 | 6486 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
|
|
|
家具制造业 | 189647 | 2147 | 16615 | 2078 |
造纸和纸制品业 |
|
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 201852 | 1321 | 18088 | 2253 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 113171 | 622 | 5365 | 2343 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10885037 | 1516156 | 299858 | 4501 |
化学原料和化学制品制造业 | 13671219 | 962495 | -222137 | 22295 |
医药制造业 | 2916379 | 29575 | 440726 | 25160 |
化学纤维制造业 | 166580 | 1213 | -19928 | 1043 |
橡胶和塑料制品业 | 896739 | 4783 | 74152 | 6256 |
非金属矿物制品业 | 988406 | 7658 | 38936 | 5550 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12688544 | 30281 | 111697 | 13232 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 329999 | 636 | 28604 | 1809 |
金属制品业 | 1278032 | 6887 | 138598 | 7384 |
通用设备制造业 | 5026250 | 31573 | 375762 | 28774 |
专用设备制造业 | 1964314 | 12314 | 300739 | 14442 |
汽车制造业 | 12243787 | 281822 | 459556 | 45849 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2388121 | 10889 | 182130 | 13688 |
电气机械和器材制造业 | 16113548 | 63970 | 1256067 | 49818 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17612074 | 61172 | 836569 | 63711 |
仪器仪表制造业 | 3710555 | 22384 | 644830 | 11451 |
其他制造业 |
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 |
|
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 45943 | 164 | 181 | 1007 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2534830 | 20712 | 778 | 8636 |
电力、热力生产和供应业 | 1744457 | 15435 | -13379 | 2949 |
燃气生产和供应业 | 488664 | 957 | 5754 | 1810 |
水的生产和供应业 | 301710 | 4320 | 8403 | 3877 |