表 7-9 规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2023 年)
项 目 | 购进 |
| 年末库存 |
工业生产 消 费 |
原煤(吨) | 27419582 | 27348231 | 1115561 |
洗精煤(用于炼焦)(吨) | 5887106 | 5885955 | 203876 |
焦炭(吨) | 5834776 | 8230846 | 176795 |
焦炉煤气(万立方米) | 94495 | 135888 |
|
高炉煤气(万立方米) | 451269 | 2491868 |
|
转炉煤气(万立方米) | 187866 | 215374 |
|
天然气(万立方米) | 271159 | 270639 |
|
液化天然气(吨) | 36504 | 3429 | 18 |
氢气(万立方米) | 33752 | 195685 |
|
原油(吨) | 29502453 | 29498121 | 685362 |
汽油(吨) | 10544 | 8618 | 103 |
煤油(吨) | 123 | 133 | 9 |
柴油(吨) | 38385 | 38345 | 1995 |
燃料油(吨) | 1977 | 1438 |
|
液化石油气(吨) | 27064 | 293323 | 780 |
炼厂干气(吨) | 8506 | 1095634 |
|
石脑油(吨) | 2309584 | 2322666 | 91045 |
润滑油(吨) | 4392 | 4049 | 103 |
石蜡(吨) | 29 | 29 |
|
溶剂油(吨) | 652 | 660 | 4 |
石油焦(吨) |
| 4024 |
|
其他石油制品(吨) | 4680597 | 9501640 | 26117 |
热力(百万千焦) | 62319505 | 91696381 |
|
电力(万千瓦时) | 2854486 | 3687850 |
|
城市生活垃圾(用于燃料)(吨) | 2160042 | 2357050 | 75659 |
生物质能(用于燃料)(吨标准煤) | 15053 | 15695 | 37 |
余热余压(百万千焦) |
| 42933444 |
|
工业废料(用于燃料)(吨) | 3824 | 3824 |
|
其他燃料(吨标准煤) | 28214 | 28214 |
|
注:本表口径为年主营业务收入在 2000 万元及以上的工业企业。