表 9-12 2000 年以来固定资产投资情况
计量单位:亿元
年份 | 全社会固定资产投资额 |
|
|
|
| |
第一产业 | 第二产业 | #工业投资 | 第三产业 | #房地产 开发投资 |
2000 | 412.20 | 3.44 | 110.09 | 108.42 | 298.67 | 99.34 |
2001 | 464.91 | 5.30 | 169.27 | 158.55 | 290.34 | 111.00 |
2002 | 602.95 | 1.42 | 236.97 | 240.00 | 364.56 | 137.63 |
2003 | 954.05 | 3.75 | 357.71 | 356.06 | 592.59 | 183.80 |
2004 | 1201.88 | 5.83 | 481.50 | 458.54 | 714.55 | 292.88 |
2005 | 1402.72 | 4.78 | 586.43 | 582.04 | 811.51 | 296.14 |
2006 | 1613.55 | 6.90 | 738.12 | 732.63 | 868.53 | 351.17 |
2007 | 1867.96 | 10.81 | 936.79 | 930.42 | 920.36 | 445.97 |
2008 | 2154.17 | 12.43 | 1088.93 | 1081.09 | 1052.81 | 508.17 |
2009 | 2668.03 | 12.24 | 1311.31 | 1300.40 | 1344.48 | 595.68 |
2010 | 3306.05 | 21.21 | 1618.41 | 1601.31 | 1666.43 | 754.76 |
2011 | 4010.03 | 29.31 | 2041.43 | 2000.22 | 1939.29 | 896.73 |
2012 | 4683.45 | 23.59 | 2414.95 | 2400.93 | 2244.91 | 1015.76 |
2013 | 5265.55 | 23.55 | 2518.53 | 2509.40 | 2723.47 | 1120.18 |
2014 | 5460.03 | 34.87 | 2180.71 | 2152.36 | 3244.45 | 1125.49 |
2015 | 5484.47 | 36.95 | 2093.03 | 2071.66 | 3354.49 | 1429.02 |
2016 | 5533.56 | 40.78 | 1784.22 | 1761.65 | 3708.57 | 1845.60 |
2017 | 4312.66 | 2.16 | 699.84 | 684.94 | 3600.33 | 2170.21 |
2018 | 4718.05 | 1.67 | 774.02 | 745.90 | 3942.36 | 2354.17 |
2019 | 5082.77 | 2.31 | 802.51 | 801.66 | 4277.95 | 2501.26 |
2020 | 5418.23 | 16.66 | 889.41 | 889.84 | 4512.15 | 2631.40 |
2021 | 5675.24 | 12.60 | 1055.86 | 1056.97 | 4606.78 | 2719.80 |
2022 | 5874.92 | 6.18 | 1172.93 | 1172.74 | 4695.80 | 2758.77 |
2023 | 5763.64 | 7.86 | 1195.96 | 1190.92 | 4559.82 | 2753.19 |
注:因国家固定资产投资统计方法制度改革,2018 年数据按新制度执行,2017 年数据同口径调整。