表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)
计量单位:万元
指 标 | 计划总投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 | 本年新增固定资产 |
合 计 | 214685638 | 103354937 | 30104417 | 9441192 |
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
内资 | 195544980 | 93697626 | 26512832 | 8537054 |
国有 | 43221385 | 20490226 | 6913930 | 2079898 |
集体 | 80196 | 48470 | 34084 | 41808 |
股份合作 | 21000 | 7449 | 4279 |
|
联营企业 |
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
有限责任公司 | 98605075 | 50294362 | 12438219 | 3933652 |
国有独资公司 | 44509234 | 23632130 | 5118793 | 1835970 |
其他有限责任公司 | 54095841 | 26662232 | 7319426 | 2097682 |
股份有限公司 | 7119909 | 3416273 | 1185119 | 629784 |
私营 | 45791024 | 18970590 | 5757709 | 1788767 |
其他 | 706391 | 470256 | 179492 | 63145 |
港澳台商投资 | 10186193 | 5362162 | 1871774 | 342026 |
合资经营 | 1531909 | 633618 | 143922 | 104483 |
合作经营 | 26000 | 2846 | 2846 |
|
独资 | 8195911 | 4507252 | 1631338 | 180195 |
股份有限 | 411983 | 200264 | 77857 | 43722 |
其他港澳台商投资企业 | 20390 | 18182 | 15811 | 13626 |
外商投资 | 8952165 | 4293484 | 1719436 | 561737 |
合资经营 | 2221973 | 1239581 | 454519 | 210865 |
合作经营 |
|
|
|
|
独资 | 6531200 | 2983869 | 1241148 | 341503 |
股份有限 | 83492 | 43230 | 12421 | 840 |
其他外商投资企业 | 115500 | 26804 | 11348 | 8529 |
个体经营 | 2300 | 1665 | 375 | 375 |
个体户 | 2300 | 1665 | 375 | 375 |
个人合伙 |
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 461173 | 207674 | 92879 | 50405 |
采矿业 | 5000 | 3030 | 3030 |
|
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 1)
指 标 | 计 划总投资 | 累计完成投 资 | 本 年完成投资 | 本年新增固定资产 |
制造业 | 65423048 | 28990058 | 10886297 | 2908110 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5096504 | 2318084 | 1019823 | 666365 |
建筑业 | 127000 | 70274 | 55333 | 8180 |
批发和零售业 | 644797 | 437405 | 88018 | 19121 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37930595 | 18252069 | 4691001 | 519474 |
住宿和餐饮业 | 950538 | 605282 | 125901 | 349219 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8202463 | 4046678 | 1222363 | 617187 |
金融业 | 91661 | 89052 | 82881 | 89052 |
房地产业 | 23899032 | 11082474 | 2908436 | 798263 |
租赁和商务服务业 | 7364357 | 2929589 | 914076 | 60061 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 17844240 | 8744828 | 1868682 | 614380 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30590504 | 16530706 | 3719449 | 1569066 |
居民服务和其他服务业 | 348417 | 222882 | 98651 | 19238 |
教育 | 6645613 | 4026334 | 1365792 | 708569 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 4958319 | 2255572 | 561100 | 220026 |
文化、体育和娱乐业 | 3264031 | 1931041 | 194810 | 56222 |
公共管理和社会组织 | 838346 | 611905 | 205895 | 168254 |
国际组织 |
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
中央 | 12223514 | 5891692 | 2150897 | 959254 |
省 |
|
|
|
|
市 |
|
|
|
|
区 |
|
|
|
|
其他 | 81388414 | 35768514 | 11521256 | 2951348 |
四、按建设性质 |
|
|
|
|
新建 | 166463470 | 77784953 | 21725351 | 6069806 |
扩建 | 23007124 | 11601595 | 3609927 | 1148848 |
改建 | 21316691 | 11890610 | 4047733 | 1798289 |
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 2)
指 标 |
计 划总投资 |
累计完成投 资 |
本 年完成投资 |
本年新增固定资产 |
单纯建造生活设施 | 308736 | 120762 | 43587 | 14297 |
迁建 | 2062482 | 1244434 | 215915 | 21484 |
恢复 | 171030 | 76226 | 11912 | 11912 |
单纯购置 | 1356105 | 636357 | 449992 | 376556 |
五、按控股情况 |
|
|
|
|
国有控股 | 126919042 | 65088758 | 17769310 | 6140345 |
集体控股 | 1441358 | 300832 | 176107 | 57536 |
私人控股 | 60776405 | 25686401 | 7645320 | 2387007 |
港澳台商控股 | 8870578 | 4815509 | 1732356 | 198873 |
外商控股 | 7161886 | 3360133 | 1348225 | 371254 |
六、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
在建 | 189056663 | 85650134 | 25217869 | 1895106 |
全部投产 | 19012160 | 15740866 | 4720012 | 7539985 |
全部停缓建 | 6616815 | 1963937 | 166536 | 6101 |
七、按投资规模 |
|
|
|
|
100 万-500 万元 | 16000 | 12620 | 8168 | 5491 |
500 万-1000 万元 | 222724 | 173481 | 136062 | 108004 |
1000 万-3000 万元 | 1261030 | 894129 | 668166 | 490511 |
3000 万-5000 万元 | 1657484 | 1126520 | 712323 | 501321 |
5000 万-1 亿元 | 4208086 | 2523683 | 1344255 | 897076 |
1 亿-5 亿元 | 28256916 | 15515277 | 6214521 | 3105231 |
5 亿-10 亿元 | 27556295 | 13947730 | 4328662 | 1536936 |
10 亿元以上 | 151507103 | 69161497 | 16692260 | 2796622 |
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 3)
|
|
| 资金来源 |
|
|
|
|
| 本年资金来源 |
|
指 标 | 上 年 末 结余资金 |
| 国家预算内 资 金 | 国内贷款 | 利用外资 |
| 小计 |
合 计 | 1750986 | 27530209 | 2095446 | 2087986 | 114980 |
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
内资 | 1485377 | 23963383 | 2090109 | 1995180 | 84563 |
国有 | 896188 | 4620986 | 1003324 | 415572 | 22003 |
集体 | 130 | 34035 | 21648 |
|
|
股份合作 |
| 4356 |
|
|
|
联营企业 |
|
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 317969 | 11989811 | 1020017 | 1028920 | 1488 |
国有独资公司 | 22425 | 4954482 | 687939 | 324943 |
|
其他有限责任公司 | 295544 | 7035329 | 332078 | 703977 | 1488 |
股份有限公司 | 131587 | 1312716 | 2518 | 101570 |
|
私营 | 137099 | 5826664 | 40690 | 434314 | 61072 |
其他 | 2404 | 174815 | 1912 | 14804 |
|
港澳台商投资 | 188556 | 1903379 |
| 29499 | 30417 |
合资经营 | 10371 | 190159 |
| 12431 |
|
合作经营 |
| 3461 |
|
|
|
独资 | 176100 | 1618910 |
| 3000 | 30120 |
股份有限 | 2085 | 74989 |
| 12055 |
|
其他港澳台商投资 |
| 15860 |
| 2013 | 297 |
外商投资 | 77053 | 1663047 | 5337 | 63307 |
|
合资经营 | 49396 | 409193 |
| 61107 |
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
独资 | 26657 | 1230895 | 5337 | 1700 |
|
股份有限 |
| 12506 |
|
|
|
其他外商投资企业 | 1000 | 10453 |
| 500 |
|
个体经营 |
| 400 |
|
|
|
个体户 |
| 400 |
|
|
|
个人合伙 |
|
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 225 | 91866 | 13001 | 2500 |
|
采矿业 |
| 3030 |
|
|
|
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 4)
|
|
| 资金来源 |
|
|
|
|
| 本年资金来源 |
|
指 标 | 上 年 末 结余资金 |
| 国家预算内 资 金 | 国内贷款 | 利用外资 |
| 小计 |
制造业 | 442235 | 10743368 | 24280 | 545957 | 66507 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3556 | 1063730 | 10854 | 144187 | 918 |
建筑业 | 152 | 22130 |
|
|
|
批发和零售业 | 23230 | 99690 |
| 7617 |
|
交通运输、仓储和邮政业 | 558303 | 3060732 | 857030 | 82670 |
|
住宿和餐饮业 | 9508 | 73595 | 23592 | 16970 |
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 72442 | 1359837 | 16007 | 22060 | 23752 |
金融业 | 828 | 82255 |
|
|
|
房地产业 | 33527 | 2896459 | 199702 | 340549 | 23233 |
租赁和商务服务业 | 7959 | 864331 | 18550 | 120283 |
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 75041 | 1675299 | 77033 | 357691 |
|
水利、环境和公共设施管理业 | 352732 | 3224196 | 293191 | 323776 | 570 |
居民服务和其他服务业 | 1331 | 93916 | 8450 | 4520 |
|
教育 | 106030 | 1285460 | 273883 | 109401 |
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 7755 | 561141 | 211167 |
|
|
文化、体育和娱乐业 | 52873 | 138161 | 10 | 5599 |
|
公共管理和社会组织 | 3259 | 191013 | 68696 | 4206 |
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
中央 | 86957 | 2156935 | 20338 | 454323 | 4297 |
省 |
|
|
|
|
|
市 |
|
|
|
|
|
区 |
|
|
|
|
|
其他 | 565576 | 11590743 | 174252 | 675755 | 87192 |
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
新建 | 1399305 | 19314112 | 1667076 | 1471841 | 53981 |
扩建 | 85140 | 3553246 | 150127 | 364518 | 570 |
改建 | 209933 | 3960448 | 193542 | 201938 | 60429 |
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 5)
|
|
| 资金来源 |
|
|
|
|
| 本年资金来源 |
|
指 标 | 上 年 末 结余资金 |
| 国家预算内 资 金 | 国内贷款 | 利用外资 |
| 小计 |
单纯建造生活设施 | 1 | 36902 |
| 2000 |
|
迁建 | 7130 | 247968 | 56000 | 46285 |
|
恢复 | 46523 | 6515 | 4815 |
|
|
单纯购置 | 2954 | 411018 | 23886 | 1404 |
|
五、按控股情况 |
|
|
|
|
|
国有控股 | 1161983 | 15155941 | 1878836 | 1408890 | 23788 |
集体控股 | 132 | 176219 | 21668 |
|
|
私人控股 | 329417 | 7706733 | 40690 | 594216 | 61072 |
港澳台商控股 | 188544 | 1764737 |
| 20655 | 30120 |
外商控股 | 27735 | 1316065 | 5337 | 1700 |
|
六、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
在建 | 1530723 | 22848624 | 1797142 | 1793358 | 31350 |
全部投产 | 211406 | 4529389 | 296584 | 245007 | 83630 |
全部停缓建 | 8857 | 152196 | 1720 | 49621 |
|
七、按投资规模 |
|
|
|
|
|
100 万-500 万元 |
| 7761 | 205 | 420 | 416 |
500 万-1000 万元 | 2052 | 124886 | 12065 | 2884 | 479 |
1000 万-3000 万元 | 8441 | 612170 | 59510 | 17894 | 4329 |
3000 万-5000 万元 | 168151 | 670803 | 98466 | 22458 | 297 |
5000 万-1 亿元 | 53885 | 1259817 | 114770 | 57068 | 3600 |
1 亿-5 亿元 | 244290 | 6113547 | 385891 | 395590 | 50681 |
5 亿-10 亿元 | 281271 | 4089356 | 153752 | 288414 | 55178 |
10 亿元以上 | 992896 | 14651869 | 1270787 | 1303258 |
|
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 6)
指 标 |
本年资金来源
|
自筹资金 |
其他资金来源
|
一、按登记注册类型
|
合 计 | 21920481 | 1311316
|
内 资 | 18554945 | 1238586
|
国 有 | 2557523 | 622564
|
集 体 | 11687 | 700
|
股 份 合 作 | 4356
|
联营企业 国有联营集体联营
|
国有与集体联营
|
其他联营 |
|
有限责任公司 | 9404901 | 534485 |
国有独资公司 | 3595135 | 346465 |
其他有限责任公司 | 5809766 | 188020 |
股份有限公司 | 1208628 |
|
私营 | 5212080 | 78508 |
其他 | 155770 | 2329 |
港澳台商投资 | 1786274 | 57189 |
合资经营 | 120686 | 57042 |
合作经营 | 3461 |
|
独资 | 1585643 | 147 |
股份有限 | 62934 |
|
其他港澳台商投资企业 | 13550 |
|
外商投资 | 1578862 | 15541 |
合资经营 | 335940 | 12146 |
合作经营 |
|
|
独资 | 1220463 | 3395 |
股份有限 | 12506 |
|
其他外商投资企业 | 9953 |
|
个体经营 | 400 |
|
个体户 | 400 |
|
个人合伙 二、按国民经济行业 |
|
|
农、林、牧、渔业 | 56589 | 19776 |
采矿业 | 3030 |
|
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 7)
指 标 |
本年资金来源
|
自筹资金 |
其他资金来源
|
制造业 | 10008107 | 98517 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 883196 | 24575 |
建筑业 | 22130 |
|
批发和零售业 | 79938 | 12135 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1697500 | 423532 |
住宿和餐饮业 | 33033 |
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 1233546 | 64472 |
金融业 | 82255 |
|
房地产业 | 2270260 | 62715 |
租赁和商务服务业 | 713358 | 12140 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1181783 | 58792 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2276764 | 329895 |
居民服务和其他服务业 | 79996 | 950 |
教育 | 843534 | 58642 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 300240 | 49734 |
文化、体育和娱乐业 | 74972 | 57580 |
公共管理和社会组织 | 80250 | 37861 |
国际组织 |
|
|
三、按隶属关系
|
中央 省市 区 | 1630643 | 47334 |
其他 | 10486646 | 166898 |
四、按建设性质 |
|
|
新建 | 15070673 | 1050541 |
扩建 | 2994945 | 43086 |
改建 | 3349519 | 155020 |
表 9-2 项目固定资产投资(2023 年)(续表 8)
指 标 |
本年资金来源
|
自筹资金 |
其他资金来源
|
单纯建造生活设施 | 34157 | 745 |
迁建 | 124592 | 21091 |
恢复 |
| 1700 |
单纯购置 | 346595 | 39133 |
五、按控股情况
|
国有控股 | 10735338 | 1109089 |
集体控股 | 141751 | 12800 |
私人控股 | 6912576 | 98179 |
港澳台商控股 | 1656773 | 57189 |
外商控股 | 1293487 | 15541 |
六、按期末项目建设状态 |
|
|
在建 | 18185073 | 1041701 |
全部投产 | 3645653 | 258515 |
全部停缓建 | 89755 | 11100 |
七、按投资规模 |
|
|
100 万-500 万元 | 5835 | 885 |
500 万-1000 万元 | 95925 | 13533 |
1000 万-3000 万元 | 483212 | 47225 |
3000 万-5000 万元 | 494636 | 54946 |
5000 万-1 亿元 | 984783 | 99596 |
1 亿-5 亿元 | 4974698 | 306687 |
5 亿-10 亿元 | 3484226 | 107786 |
10 亿元以上 | 11397166 | 680658 |