表 9-5 房地产开发施工、竣工和销售按用途分组(2023 年)
项 目 | 计量单位 | 合计 | 住宅 |
|
90 平方米及以下 | 144 平方米以上 | 别墅、高档公寓 |
房屋施工面积 | 平方米 | 74754660 | 45253015 | | | |
# 新开工面积 | | 10739547 | 6401239 | | | |
房屋竣工面积 | 平方米 | 9636312 | 6126007 | | | |
# 不可销售面积 | | 559372 | 42203 | | | |
商品住宅竣工套数 | 套 | | 55464 | | | |
竣工房屋价值 | 万元 | 7684295 | 5609650 | | | |
出租房屋面积 | 平方米 | 67734 | 2131 | | | |
商品房销售面积 | 平方米 | 9060302 | 7968582 | 1258196 | 702091 | |
# 现房销售面积 | | 2707862 | 2120901 | | | |
期房销售面积 | | 6352440 | 5847681 | | | |
商品房销售额 | 万元 | 20477981 | 18841286 | 2155438 | 2817434 | |
# 现房销售额 | | 3669637 | 2966087 | | | |
期房销售额 | | 16808344 | 15875199 | | | |
商品住宅销售套数 | 套 | | 75374 | | | |
# 现房销售套数 | | | 22033 | | | |
期房销售套数 | | | 53341 | | | |
表 9-5 房地产开发施工、竣工和销售按用途分组(2023 年)(续表)
项 目 | 计量单位 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
房屋施工面积 | 平方米 | 6435246 | 7794654 | 15271745 |
# 新开工面积 | | 929446 | 996704 | 2412158 |
房屋竣工面积 | 平方米 | 635805 | 1012058 | 1862442 |
# 不可销售面积 | | 4003 | 58311 | 454855 |
竣工房屋价值 | 万元 | 434117 | 721992 | 918536 |
出租房屋面积 | 平方米 | 41286 | 23305 | 1012 |
商品房销售面积 | 平方米 | 416759 | 363529 | 311432 |
# 现房销售面积 | | 182612 | 218021 | 186328 |
期房销售面积 | | 234147 | 145508 | 125104 |
商品房销售额 | 万元 | 719733 | 559389 | 357573 |
# 现房销售额 | | 243285 | 269392 | 190873 |
期房销售额 | | 476448 | 289997 | 166700 |