表 13-3 规模以上工业企业研发活动(2022 年)
指 标 |
2022 年 |
一、企业数及开展 R&D 活动数 |
|
规模以上工业企业数(个) | 4286 |
有 R&D(研究与试验发展)活动企业数(个) | 1841 |
有研发机构单位数(个) | 1623 |
企业办研发机构数(个) | 1938 |
二、R&D 人员情况 |
|
R&D 人员合计(人) | 76094 |
企业办研发机构中人员合计(人) | 64923 |
# 博士、硕士毕业合计 | 14681 |
三、R&D 经费支出情况 |
|
本年 R&D 经费内部支出合计(万元) | 2908355.6 |
# 大中型工业企业 | 2000298.2 |
# 小微型工业企业 | 908149.0 |
本年 R&D 活动经费外部支出合计(万元) | 271119.7 |
本年新产品开发经费支出(万元) | 3797982.7 |
四、其他技术活动经费支出 |
|
技术改造经费支出(万元) | 689548.6 |
购买境内技术经费支出(万元) | 42442.5 |
引进境外技术经费支出(万元) | 37594.4 |
引进境外技术的消化吸收经费支出(万元) | 242.2 |
五、研发活动产出 |
|
专利申请数(件) | 22880 |
# 发明专利申请数 | 9831 |
新产品销售收入合计(万元) | 37567095.4 |
# 出口 | 5494343.8 |
注:数据包含江苏省统计局直报企业,下同。