表 13-6 各类教育事业基本情况
一 、 学 校 数 计 量 单 位 : 所
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
全 市 | 1808 | 1818 |
高等教育 | 57 | 57 |
# 普通高校 | 51 | 51 |
成人高校 | 6 | 6 |
中等职业学校 | 36 | 37 |
# 普通中专 | 19 | 19 |
成人中专 | 3 | 3 |
技工学校 | 14 | 15 |
普通中学 | 277 | 270 |
小学 | 391 | 391 |
特殊教育 | 15 | 15 |
专门学校 | 1 | 1 |
幼儿园 | 1031 | 1047 |
注:本表技工学校数据由南京市人力资源和社会保障局提供,其余数据由南京市教育局提供。
二 、 在 校 学 生 数计 量 单 位 : 人
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
在校学生总数 | 2453219 | 2395148 |
高等教育 | 1223300 | 1190372 |
# 研究生培养机构 | 208149 | 194986 |
普通高校 | 799410 | 777677 |
成人高校 | 215741 | 217709 |
中等职业学校 | 93609 | 92531 |
# 中职学生全日制 | 54378 | 54044 |
中职学生非全日制 | 9155 | 9347 |
技工学校 | 30076 | 29140 |
普通中学 | 316949 | 302536 |
小学 | 565746 | 529267 |
特殊教育 | 2350 | 1961 |
专门学校 | 121 | 128 |
幼儿园 | 251144 | 278353 |
三 、 毕 业 生 数计 量 单 位 : 人
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
毕业生总数 | 667697 | 626394 |
高等教育 | 359218 | 339894 |
# 研究生培养机构 | 50057 | 43976 |
普通高校 | 224584 | 216504 |
成人高校 | 84577 | 79414 |
中等职业学校 | 32240 | 32006 |
# 中职学生全日制 | 18191 | 16623 |
中职学生非全日制 | 2783 | 3112 |
技工学校 | 11266 | 12271 |
普通中学 | 96493 | 90993 |
# 初中 | 63914 | 60717 |
高中 | 32579 | 30276 |
小学 | 74811 | 70262 |
特殊教育 | 381 | 391 |
专门学校 | 92 | 98 |
幼儿园 | 104462 | 92750 |
四 、 招 生 数计 量 单 位 : 人
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
招生总数 | 740665 | 727042 |
高等教育 | 407017 | 408124 |
# 研究生培养机构 | 66946 | 63796 |
普通高校 | 253026 | 245815 |
成人高校 | 87045 | 98513 |
中等职业学校 | 35604 | 32484 |
# 中职学生全日制 | 19187 | 18247 |
中职学生非全日制 | 2494 | 3690 |
技工学校 | 13923 | 10547 |
普通中学 | 113638 | 106501 |
# 初中 | 74946 | 70175 |
高中 | 38692 | 36326 |
小学 | 109394 | 97382 |
特殊教育 | 466 | 348 |
专门学校 | 101 | 95 |
幼儿园 | 74445 | 82108 |
五 、 专 任 教 师 数计 量 单 位 : 人
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
专任教师总数 | 149651 | 145471 |
高等教育 | 52523 | 50830 |
# 普通高校 | 51651 | 50096 |
成人高校 | 872 | 734 |
中等职业学校 | 7093 | 6424 |
# 普通中专 | 4293 | 4227 |
成人中专 | 225 | 228 |
技工学校 | 2337 | 1617 |
其他机构 | 230 | 296 |
附设中职班 | 8 | 56 |
普通中学 | 30127 | 29331 |
小学 | 38038 | 36643 |
特殊教育 | 646 | 563 |
专门学校 | 46 | 47 |
幼儿园 | 21178 | 21633 |