表 13-9 主要年份学校在校学生数
计量单位:万人
年份 | 普通高等学校 | 普通中学 | 小学 |
1949 | 0.35 | 1.82 | 12.06 |
1952 | 0.84 | 3.68 | 23.34 |
1957 | 2.35 | 6.98 | 31.46 |
1962 | 3.52 | 8.92 | 35.63 |
1965 | 2.98 | 11.29 | 48.00 |
1970 | 2.43 | 18.26 | 54.10 |
1975 | 1.87 | 25.23 | 60.19 |
1978 | 2.72 | 23.14 | 39.17 |
1979 | 3.51 | 21.80 | 39.84 |
1980 | 4.02 | 27.41 | 50.50 |
1985 | 6.04 | 23.86 | 41.85 |
1990 | 7.51 | 23.01 | 42.08 |
1995 | 10.37 | 23.57 | 41.72 |
1997 | 12.05 | 22.04 | 46.75 |
1998 | 13.24 | 21.80 | 48.11 |
1999 | 16.28 | 22.29 | 47.88 |
2000 | 21.69 | 25.38 | 45.41 |
2005 | 56.11 | 32.26 | 30.51 |
2008 | 72.50 | 27.27 | 28.56 |
2009 | 77.34 | 26.11 | 28.32 |
2010 | 79.34 | 24.86 | 28.83 |
2012 | 81.53 | 23.07 | 30.71 |
2013 | 80.74 | 22.43 | 32.14 |
2014 | 80.53 | 22.28 | 33.93 |
2015 | 81.26 | 21.99 | 35.80 |
2016 | 82.78 | 22.45 | 37.54 |
2017 | 84.08 | 23.42 | 39.31 |
2018 | 85.17 | 24.52 | 42.21 |
2019 | 87.78 | 26.06 | 44.66 |
2020 | 91.81 | 27.55 | 47.10 |
2021 | 93.53 | 28.85 | 50.01 |
2022 | 97.27 | 30.25 | 52.93 |
2023 | 100.76 | 31.69 | 56.57 |
注:普通高等学校在校学生数含普通高等学校、科研院校所有在学研究生。