表 6-10 主要年份农林牧渔业总产值(现价)
计量单位:万元
1978 | 61713 | 48846 | 1013 | 10943 | 911 |
|
1980 | 77728 | 58761 | 1266 | 16009 | 1692 |
1985 | 154358 | 101895 | 3897 | 41969 | 6597 |
1990 | 308287 | 172537 | 4591 | 111029 | 20130 |
1995 | 764367 | 510727 | 13068 | 168272 | 72300 |
1997 | 942439 | 585783 | 16069 | 229413 | 111174 |
1998 | 979644 | 586628 | 16834 | 247533 | 128649 |
1999 | 989199 | 599064 | 19370 | 224822 | 145943 |
2000 | 1063412 | 616473 | 24033 | 253261 | 169645 |
2003 | 1325889 | 675733 | 18645 | 301214 | 244707 | 85590 |
2005 | 1553837 | 854544 | 19637 | 338746 | 293414 | 47496 |
2008 | 1940094 | 1051973 | 24505 | 400745 | 401579 | 61292 |
2009 | 2236617 | 1228116 | 30453 | 387016 | 477113 | 113919* |
2010 | 2447531 | 1394403 | 31168 | 394385 | 506240 | 121335 |
2011 | 2835016 | 1624518 | 32153 | 470153 | 571982 | 136210 |
2012 | 3185439 | 1834683 | 33868 | 511676 | 654571 | 150641 |
2013 | 3513124 | 2052345 | 36620 | 520407 | 737894 | 165858 |
2014 | 3846279 | 2184996 | 198412 | 482330 | 798629 | 181912 |
2015 | 4152664 | 2399141 | 219509 | 461894 | 872752 | 199368 |
2016 | 4511638 | 2587494 | 242567 | 468297 | 993610 | 219670 |
2017 | 4706496 | 2689900 | 265918 | 407943 | 1102093 | 240642 |
2018 | 4508802 | 2388947 | 183773 | 255282 | 1405962 | 274838 |
2019 | 4725028 | 2407657 | 201697 | 243524 | 1538883 | 333267 |
2020 | 4898428 | 2576352 | 210529 | 280142 | 1469004 | 362401 |
2021 | 5040149 | 2715300 | 224358 | 210199 | 1501892 | 388400 |
2022 | 5256457 | 2825677 | 240181 | 263391 | 1495825 | 431383 |
2023 | 5307000 | 2851000 | 250000 | 259000 | 1477000 | 470000 |
注:2009 年农林牧渔服务业产值根据第二次经济普查数据进行了调整,2018 年农林牧渔业总产值根据第四次经济普查数据进行了调整。