表 6-2 农、林、牧、渔业总产值(现价)(2023 年)
计量单位:万元
全 市 | 5307000 | 2851000 | 250000 | 259000 | 1477000 | 470000 |
增长(%) | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 7.7 | 0.6 | 8.2 |
# 江北新区直管区 | 106575 | 83699 | 2073 | 5915 | 10081 | 4807 |
浦口 | 824752 | 450062 | 69966 | 33667 | 189697 | 81360 |
栖霞 | 118680 | 85429 | 1850 | 10896 | 13500 | 7005 |
雨花台 | 2761 | 2623 | 69 |
| 69 |
|
江宁 | 1277936 | 797993 | 38757 | 57974 | 259722 | 123490 |
六合 | 1183843 | 698718 | 69033 | 58934 | 261337 | 95821 |
溧水 | 904514 | 511610 | 42310 | 60578 | 199950 | 90066 |
高淳 | 887939 | 220866 | 25942 | 31036 | 542644 | 67451 |
注:增长速度按可比价计算。